

The World's Strongest Warriors · EB04-061 · SEC
Marktpreis
In den letzten 90 Tagen hat kein Handelsplatz diese Karte notiert, und hier verkauft wurde sie noch nicht.
Diese Karte wird gerade von niemandem auf Trademeup verkauft. Der Marktpreis daneben ist ein Vergleichswert von anderen Handelsplätzen, kaufen kann man ihn hier nicht.
Verlauf
Noch keine Reihe, aus der sich ein Verlauf zeichnen ließe.
Ohne Grading, je Zustand
| Zustand | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 52,53 € | ×1,12 | Geschätzt | 0 | |
| Near Mint | 46,71 € | ×1,00 | Teils gemessen | 1 | |
| Excellent | ≈ 53,90 € | ×1,15 | Geschätzt | 0 | |
| Good | ≈ 74,13 € | ×1,59 | Geschätzt | 0 | |
| Light Played | 49,51 € | ×1,06 | Nur Angebote | 1 | |
| Played | ≈ 257,03 € | ×5,50 | Geschätzt | 0 | |
| Poor | ≈ 20,13 € | ×0,43 | Geschätzt | 0 |
Gegradet, je Firma und Note
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 117,18 € | ×2,51 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 159,85 € | ×3,42 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 157,58 € | ×3,37 | Geschätzt | 0 | |
| 7 | ≈ 811,28 € | ×17,37 | Geschätzt | 0 | |
| 6 | ≈ 112,12 € | ×2,40 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 361,84 € | ×7,75 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 120,98 € | ×2,59 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 775,39 € | ×16,60 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 562,03 € | ×12,03 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 242,89 € | ×5,20 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 207,15 € | ×4,43 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 703,00 € | ×15,05 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 458,92 € | ×9,82 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 180,52 € | ×3,86 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 156,52 € | ×3,35 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 1.897,24 € | ×40,62 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 319,15 € | ×6,83 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 166,59 € | ×3,57 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 149,50 € | ×3,20 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 140,36 € | ×3,01 | Geschätzt | 0 |
Diese Quelle nennt die Note, aber nicht die Firma. Eine 9 von PSA ist nicht dieselbe wie eine 9 von CGC, deshalb steht sie für sich.
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 10 | ≈ 114,44 € | ×2,45 | Geschätzt | 0 | |
| Note 9.5 | ≈ 75,20 € | ×1,61 | Geschätzt | 0 | |
| Note 9 | ≈ 153,97 € | ×3,30 | Geschätzt | 0 | |
| Note 8 | ≈ 37,60 € | ×0,80 | Geschätzt | 0 | |
| Note 7 | ≈ 32,70 € | ×0,70 | Geschätzt | 0 |
Rechnerisch lohnt Grading: SGC 10 bringt 1.770,01 € mehr als ungegradet, nach Provision und rund 25,00 € fürs Einsenden. Ob die Karte so hoch bewertet wird, weiß vorher niemand.
Jede Zahl hier ist der Marktpreis oben, mal dem, was diese Qualität wert ist. Das Vielfache messen wir an dieser Karte, und wo es dafür keine Preise gibt, nehmen wir den Erfahrungswert aus dem ganzen Katalog.
≈ heißt geschätzt: für diese Qualität hat diese Karte keinen eigenen Preis.
Ein einziger Messpunkt, vom 24.09.2026. Zu wenig für eine Kurve, deshalb steht hier jeder Wert einzeln.
Der Trademeup-Index ist der Median echter Verkäufe auf diesem Marktplatz (7/30 Tage, je Zustand). Externe Quellkurven dienen dem Vergleich.
Druck im Markt

Noch keine Angebote
Gerade verkauft niemand diese Karte. Sei der Erste oder gib ein Kaufgesuch auf, damit Verkäufer die Nachfrage sehen.
Karte listenDu hast diese Karte? Der Trademeup-Index liegt gerade bei 46,71 €.
Ohne Versand: den setzt du selbst, und er hängt davon ab, wo der Käufer sitzt.
Karte listen
Kaido (062) (Manga)
The World's Strongest Warriors · OP17-062 · SR

Shanks (022)
The World's Strongest Warriors · OP17-022 · SR

Shanks (022) (Manga)
The World's Strongest Warriors · OP17-022 · SR

Shanks (OP13-028) (SP)
The World's Strongest Warriors · OP13-028 · SR

Monkey.D.Luffy (ST31-004) (SP)
The World's Strongest Warriors · ST31-004 · SR

Edward.Newgate (005) (Manga)
The World's Strongest Warriors · OP17-005 · SR
