

Plasma-Frost · 113 · Ultra Rare
Latios-EX aus Plasma-Frost liegt am 21.10.2026 bei 220,25 €, gestützt auf 89 Preismessungen.
Marktpreis
220,25 €+10,5 %in 30 Tagen
Normal, ohne Grading, Zustand MT/NM.
1 Handelsplatz: TCGplayer
Diese Karte wird gerade von niemandem auf Trademeup verkauft. Der Marktpreis daneben ist ein Vergleichswert von anderen Handelsplätzen, kaufen kann man ihn hier nicht.
Verlauf
30.08.2026 bis 26.09.2026
Ohne Grading, je Zustand
| Zustand | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 291,09 € | ×1,32 | Geschätzt | 0 | |
| Near Mint | 220,25 € | ×1,00 | Gemessen | 89 | |
| Excellent | 170,97 € | ×0,78 | Nur Angebote | 2 | |
| Good | ≈ 112,57 € | ×0,51 | Geschätzt | 0 | |
| Light Played | ≈ 157,55 € | ×0,72 | Geschätzt | 0 | |
| Played | ≈ 125,72 € | ×0,57 | Geschätzt | 0 | |
| Poor | ≈ 87,46 € | ×0,40 | Geschätzt | 0 |
Gegradet, je Firma und Note
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 10.941,38 € | ×49,68 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 2.542,87 € | ×11,55 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | 815,99 € | ×3,70 | Nur Angebote | 2 | |
| 7 | 415,30 € | ×1,89 | Nur Angebote | 1 | |
| 6 | ≈ 436,51 € | ×1,98 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 1.176,36 € | ×5,34 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 869,45 € | ×3,95 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 3.207,02 € | ×14,56 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 850,38 € | ×3,86 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 225,58 € | ×1,02 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 9.138,39 € | ×41,49 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 537,96 € | ×2,44 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 1.863,94 € | ×8,46 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 976,06 € | ×4,43 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 762,49 € | ×3,46 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 1.360,65 € | ×6,18 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 445,56 € | ×2,02 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 374,67 € | ×1,70 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 400,65 € | ×1,82 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 319,56 € | ×1,45 | Geschätzt | 0 |
Diese Quelle nennt die Note, aber nicht die Firma. Eine 9 von PSA ist nicht dieselbe wie eine 9 von CGC, deshalb steht sie für sich.
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 10 | ≈ 400,86 € | ×1,82 | Geschätzt | 0 | |
| Note 9.5 | ≈ 292,93 € | ×1,33 | Geschätzt | 0 | |
| Note 9 | ≈ 726,01 € | ×3,30 | Geschätzt | 0 | |
| Note 8 | ≈ 161,88 € | ×0,74 | Geschätzt | 0 | |
| Note 7 | ≈ 146,47 € | ×0,66 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 299,75 € | ×1,36 | Nur Angebote | 2 |
Rechnerisch lohnt Grading: PSA 10 bringt 10.374,50 € mehr als ungegradet, nach Provision und rund 25,00 € fürs Einsenden. Ob die Karte so hoch bewertet wird, weiß vorher niemand.
Jede Zahl hier ist der Marktpreis oben, mal dem, was diese Qualität wert ist. Das Vielfache messen wir an dieser Karte, und wo es dafür keine Preise gibt, nehmen wir den Erfahrungswert aus dem ganzen Katalog.
≈ heißt geschätzt: für diese Qualität hat diese Karte keinen eigenen Preis.
Woher die Zahlen kommen
| Handelsplatz | Preis | Anteil | Preise | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerNotierungIn USD: 246.86. Schwankt etwa 0,1% am Tag. | 220,25 € | zählt 100% | 89 | 23.07.2026 – 21.10.2026 |
Jeder Handelsplatz zählt einmal, egal wie oft er meldet. Neue Preise zählen mehr als alte, älter als 90 Tage zählt gar nicht.
Fremdwährungen zum ECB-Kurs des jeweiligen Tages, zuletzt 21.10.2026.
Spanne der gemeldeten Angebote: 161,05 € bis 1.616,69 €. Gemeldet von fremden Handelsplätzen, nicht von Trademeup.
2 Messpunkte seit 30.08.2026. Zu wenig für eine Kurve, deshalb steht hier jeder Wert einzeln.
Der Trademeup-Index ist der Median echter Verkäufe auf diesem Marktplatz (7/30 Tage, je Zustand). Externe Quellkurven dienen dem Vergleich.
Druck im Markt

Noch keine Angebote
Gerade verkauft niemand diese Karte. Sei der Erste oder gib ein Kaufgesuch auf, damit Verkäufer die Nachfrage sehen.
Karte listenDu hast diese Karte? Der Trademeup-Index liegt gerade bei 220,25 €.
Ohne Versand: den setzt du selbst, und er hängt davon ab, wo der Käufer sitzt.
Karte listenAuf anderen Plattformen läuft diese Karte als PLF 113. Jede Schreibweise findet sie in der Trademeup-Suche.

Heatran-EX
Plasma Freeze · 109 · Ultra Rare

Deoxys-EX
Plasma Freeze · 111 · Ultra Rare

Empoleon
Plasma Freeze · 117 · Secret Rare

Garchomp
Plasma Freeze · 120 · Secret Rare

Sigilyph
Plasma Freeze · 118 · Secret Rare

Garbodor
Plasma Freeze · 119 · Secret Rare
