

アローラの月光 · 052 · Ultra Rare
カプ・テテフGX aus アローラの月光 liegt am 21.10.2026 bei 35,47 €, gestützt auf 83 Preismessungen.
Marktpreis
35,47 €+18,2 %in 30 Tagen
Holo, ohne Grading, Zustand MT/NM.
2 Handelsplätze: TCGplayer, Cardmarket
Diese Karte wird gerade von niemandem auf Trademeup verkauft. Der Marktpreis daneben ist ein Vergleichswert von anderen Handelsplätzen, kaufen kann man ihn hier nicht.
Verlauf
24.07.2026 bis 23.08.2026
Ohne Grading, je Zustand
| Zustand | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 44,28 € | ×1,25 | Geschätzt | 0 | |
| Near Mint | 35,47 € | ×1,00 | Gemessen | 83 | |
| Excellent | ≈ 25,55 € | ×0,72 | Geschätzt | 0 | |
| Good | ≈ 23,34 € | ×0,66 | Geschätzt | 0 | |
| Light Played | ≈ 27,59 € | ×0,78 | Geschätzt | 0 | |
| Played | ≈ 19,70 € | ×0,56 | Geschätzt | 0 | |
| Poor | ≈ 15,28 € | ×0,43 | Geschätzt | 0 |
Gegradet, je Firma und Note
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 650,28 € | ×18,33 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 222,84 € | ×6,28 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 141,88 € | ×4,00 | Geschätzt | 0 | |
| 7 | ≈ 112,88 € | ×3,18 | Geschätzt | 0 | |
| 6 | ≈ 85,14 € | ×2,40 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 459,19 € | ×12,95 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 438,82 € | ×12,37 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 252,36 € | ×7,11 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 206,47 € | ×5,82 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 184,44 € | ×5,20 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 370,73 € | ×10,45 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 192,81 € | ×5,44 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 139,09 € | ×3,92 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 104,73 € | ×2,95 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 94,15 € | ×2,65 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 179,14 € | ×5,05 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 242,35 € | ×6,83 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 126,51 € | ×3,57 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 113,53 € | ×3,20 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 106,59 € | ×3,01 | Geschätzt | 0 |
Diese Quelle nennt die Note, aber nicht die Firma. Eine 9 von PSA ist nicht dieselbe wie eine 9 von CGC, deshalb steht sie für sich.
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 10 | ≈ 86,90 € | ×2,45 | Geschätzt | 0 | |
| Note 9.5 | ≈ 57,11 € | ×1,61 | Geschätzt | 0 | |
| Note 9 | ≈ 116,92 € | ×3,30 | Geschätzt | 0 | |
| Note 8 | ≈ 28,55 € | ×0,80 | Geschätzt | 0 | |
| Note 7 | ≈ 24,83 € | ×0,70 | Geschätzt | 0 |
Rechnerisch lohnt Grading: PSA 10 bringt 571,36 € mehr als ungegradet, nach Provision und rund 25,00 € fürs Einsenden. Ob die Karte so hoch bewertet wird, weiß vorher niemand.
Jede Zahl hier ist der Marktpreis oben, mal dem, was diese Qualität wert ist. Das Vielfache messen wir an dieser Karte, und wo es dafür keine Preise gibt, nehmen wir den Erfahrungswert aus dem ganzen Katalog.
≈ heißt geschätzt: für diese Qualität hat diese Karte keinen eigenen Preis.
Woher die Zahlen kommen
| Handelsplatz | Preis | Anteil | Preise | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerNotierungIn USD: 40.00. Schwankt etwa 0,1% am Tag. | 35,73 € | zählt 96% | 79 | 23.07.2026 – 21.10.2026 |
| CardmarketNotierungSchwankt etwa 0,8% am Tag. | 28,58 € | zählt 4% | 4 | 24.07.2026 – 23.08.2026 |
Jeder Handelsplatz zählt einmal, egal wie oft er meldet. Neue Preise zählen mehr als alte, älter als 90 Tage zählt gar nicht.
Mitte aller Quellen: 35,73 €. Was mehr als 4-mal so weit davon weg liegt, zählt nicht mit.
Fremdwährungen zum ECB-Kurs des jeweiligen Tages, zuletzt 20.10.2026.
4 Messpunkte zwischen 24.07.2026 und 23.08.2026.
1 Messpunkt liegt außerhalb dieses Ausschnitts.
Beruht auf 4 Datenpunkten. Noch keine Verkäufe auf Trademeup, deshalb hat diese Karte kein eigenes Volumen.
Der Trademeup-Index ist der Median echter Verkäufe auf diesem Marktplatz (7/30 Tage, je Zustand). Externe Quellkurven dienen dem Vergleich.
Druck im Markt

Noch keine Angebote
Gerade verkauft niemand diese Karte. Sei der Erste oder gib ein Kaufgesuch auf, damit Verkäufer die Nachfrage sehen.
Karte listenDu hast diese Karte? Der Trademeup-Index liegt gerade bei 35,47 €.
Ohne Versand: den setzt du selbst, und er hängt davon ab, wo der Käufer sitzt.
Karte listen
マオ
アローラの月光 · 055 · Ultra Rare

改造ハンマー
アローラの月光 · 061 · Secret Rare

メタグロスGX
アローラの月光 · 059 · Hyper rare

基本闘エネルギー
アローラの月光 · 062 · Secret Rare

ミミッキュ
アローラの月光 · 020 · Rare

ルガルガンGX
アローラの月光 · 058 · Hyper rare
