

POP Series 9 · 15 · Common
Pikachu aus POP Series 9 liegt am 21.10.2026 bei 16,60 €, gestützt auf 191 Preismessungen.
Marktpreis
16,60 €-25,3 %in 30 Tagen
Normal, ohne Grading, Zustand MT/NM.
4 Handelsplätze: Cardmarket, TCGplayer (pokemontcg.io), TCGplayer (TCGdex), TCGplayer (tcgcsv archive)
Diese Karte wird gerade von niemandem auf Trademeup verkauft. Der Marktpreis daneben ist ein Vergleichswert von anderen Handelsplätzen, kaufen kann man ihn hier nicht.
1 Quelle nicht verwendet: TCGplayer (direct). Bis zu 9-mal so weit weg von allen anderen. Da ist an der Quelle eine andere Karte gemeint.
Verlauf
24.07.2026 bis 20.10.2026
Ohne Grading, je Zustand
| Zustand | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | 20,52 € | ×1,24 | Nur Angebote | 2 | |
| Near Mint | 16,60 € | ×1,00 | Gemessen | 191 | |
| Excellent | 25,84 € | ×1,56 | Nur Angebote | 1 | |
| Good | ≈ 9,66 € | ×0,58 | Geschätzt | 0 | |
| Light Played | 19,88 € | ×1,20 | Nur Angebote | 2 | |
| Played | 10,92 € | ×0,66 | Nur Angebote | 2 | |
| Poor | 8,38 € | ×0,50 | Nur Angebote | 1 |
Gegradet, je Firma und Note
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 332,52 € | ×20,03 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | 160,63 € | ×9,68 | Nur Angebote | 1 | |
| 8 | ≈ 145,25 € | ×8,75 | Geschätzt | 0 | |
| 7 | ≈ 142,49 € | ×8,58 | Geschätzt | 0 | |
| 6 | ≈ 116,25 € | ×7,00 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 172,91 € | ×10,42 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 355,70 € | ×21,43 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 280,51 € | ×16,90 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | 291,90 € | ×17,58 | Nur Angebote | 2 | |
| 8 | ≈ 336,80 € | ×20,29 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 232,80 € | ×14,02 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 132,86 € | ×8,00 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | 110,03 € | ×6,63 | Nur Angebote | 2 | |
| 8.5 | 90,81 € | ×5,47 | Nur Angebote | 2 | |
| 8 | ≈ 83,03 € | ×5,00 | Geschätzt | 0 | |
| 3.5 | 143,32 € | ×8,63 | Nur Angebote | 2 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 138,33 € | ×8,33 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 209,76 € | ×12,64 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 58,66 € | ×3,53 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 36,42 € | ×2,19 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 112,66 € | ×6,79 | Geschätzt | 0 |
Diese Quelle nennt die Note, aber nicht die Firma. Eine 9 von PSA ist nicht dieselbe wie eine 9 von CGC, deshalb steht sie für sich.
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 10 | ≈ 69,72 € | ×4,20 | Geschätzt | 0 | |
| Note 9.5 | ≈ 44,16 € | ×2,66 | Geschätzt | 0 | |
| Note 9 | ≈ 54,72 € | ×3,30 | Geschätzt | 0 | |
| Note 8 | ≈ 16,27 € | ×0,98 | Geschätzt | 0 | |
| Note 7 | ≈ 13,36 € | ×0,80 | Geschätzt | 0 |
Rechnerisch lohnt Grading: BGS 9.5 bringt 303,93 € mehr als ungegradet, nach Provision und rund 25,00 € fürs Einsenden. Ob die Karte so hoch bewertet wird, weiß vorher niemand.
Jede Zahl hier ist der Marktpreis oben, mal dem, was diese Qualität wert ist. Das Vielfache messen wir an dieser Karte, und wo es dafür keine Preise gibt, nehmen wir den Erfahrungswert aus dem ganzen Katalog.
≈ heißt geschätzt: für diese Qualität hat diese Karte keinen eigenen Preis.
Woher die Zahlen kommen
| Handelsplatz | Preis | Anteil | Preise | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| CardmarketNotierungSchwankt etwa 0,0% am Tag. | 12,45 € | zählt 39% | 82 | 24.07.2026 – 20.10.2026 |
| TCGplayer (pokemontcg.io)NotierungIn USD: 21.61. Schwankt etwa 0,2% am Tag. | 19,33 € | zählt 30% | 33 | 23.08.2026 – 15.10.2026 |
| TCGplayer (TCGdex)NotierungIn USD: 21.61. Schwankt etwa 0,2% am Tag. | 19,22 € | zählt 30% | 45 | 23.08.2026 – 15.10.2026 |
| TCGplayer (tcgcsv archive)NotierungIn USD: 20.22. Schwankt etwa 0,3% am Tag. | 17,43 € | zählt 2% | 31 | 23.07.2026 – 22.08.2026 |
| TCGplayer (direct)NotierungNicht verwendet: 9-mal so weit weg von den anderen Quellen.In USD: 199.99. Schwankt etwa 0,2% am Tag. | 178,16 € | Nicht verwendet | 57 | 23.08.2026 – 21.10.2026 |
Jeder Handelsplatz zählt einmal, egal wie oft er meldet. Neue Preise zählen mehr als alte, älter als 90 Tage zählt gar nicht.
Mitte aller Quellen: 19,22 €. Was mehr als 4-mal so weit davon weg liegt, zählt nicht mit.
Fremdwährungen zum ECB-Kurs des jeweiligen Tages, zuletzt 20.10.2026.
Spanne der gemeldeten Angebote: 19,33 € bis 3.845,91 €. Gemeldet von fremden Handelsplätzen, nicht von Trademeup.
83 Messpunkte zwischen 01.07.2026 und 20.10.2026.
Beruht auf 83 Datenpunkten. Noch keine Verkäufe auf Trademeup, deshalb hat diese Karte kein eigenes Volumen.
Der Trademeup-Index ist der Median echter Verkäufe auf diesem Marktplatz (7/30 Tage, je Zustand). Externe Quellkurven dienen dem Vergleich.
Druck im Markt

Noch keine Angebote
Gerade verkauft niemand diese Karte. Sei der Erste oder gib ein Kaufgesuch auf, damit Verkäufer die Nachfrage sehen.
Karte listenDu hast diese Karte? Der Trademeup-Index liegt gerade bei 16,60 €.
Ohne Versand: den setzt du selbst, und er hängt davon ab, wo der Käufer sitzt.
Karte listen
Garchomp
POP Series 9 · 1 · Rare

Pichu
POP Series 9 · 11 · Uncommon

Raichu
POP Series 9 · 3 · Rare

Pachirisu
POP Series 9 · 10 · Uncommon

Croagunk
POP Series 9 · 7 · Uncommon

Buizel
POP Series 9 · 6 · Uncommon
