

Vending Machine cards Series 3 (Green) · Common
Machoke aus Vending Machine cards Series 3 (Green) liegt am 21.10.2026 bei 38,30 €, gestützt auf 32 Preismessungen.
Marktpreis
38,30 €+0,2 %in 30 Tagen
Standarddruck, ohne Grading, Zustand MT/NM.
1 Handelsplatz: TCGplayer
Diese Karte wird gerade von niemandem auf Trademeup verkauft. Der Marktpreis daneben ist ein Vergleichswert von anderen Handelsplätzen, kaufen kann man ihn hier nicht.
Verlauf
17.02.2025 bis 22.08.2026
Ohne Grading, je Zustand
| Zustand | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 47,82 € | ×1,25 | Geschätzt | 0 | |
| Near Mint | 38,30 € | ×1,00 | Gemessen | 32 | |
| Excellent | ≈ 230,82 € | ×6,03 | Geschätzt | 0 | |
| Good | ≈ 25,20 € | ×0,66 | Geschätzt | 0 | |
| Light Played | 181,47 € | ×4,74 | Nur Angebote | 1 | |
| Played | 139,15 € | ×3,63 | Nur Angebote | 1 | |
| Poor | ≈ 16,50 € | ×0,43 | Geschätzt | 0 |
Gegradet, je Firma und Note
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 702,17 € | ×18,33 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | 456,34 € | ×11,91 | Nur Angebote | 1 | |
| 8 | ≈ 153,20 € | ×4,00 | Geschätzt | 0 | |
| 7 | ≈ 121,89 € | ×3,18 | Geschätzt | 0 | |
| 6 | ≈ 253,14 € | ×6,61 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 495,82 € | ×12,95 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 473,83 € | ×12,37 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 458,53 € | ×11,97 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 222,94 € | ×5,82 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 373,76 € | ×9,76 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 764,50 € | ×19,96 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 208,20 € | ×5,44 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 150,19 € | ×3,92 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 113,08 € | ×2,95 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 101,67 € | ×2,65 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 193,43 € | ×5,05 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 261,69 € | ×6,83 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 136,60 € | ×3,57 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 122,58 € | ×3,20 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 115,09 € | ×3,01 | Geschätzt | 0 |
Diese Quelle nennt die Note, aber nicht die Firma. Eine 9 von PSA ist nicht dieselbe wie eine 9 von CGC, deshalb steht sie für sich.
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 10 | ≈ 93,83 € | ×2,45 | Geschätzt | 0 | |
| Note 9.5 | ≈ 61,66 € | ×1,61 | Geschätzt | 0 | |
| Note 9 | ≈ 126,25 € | ×3,30 | Geschätzt | 0 | |
| Note 8 | ≈ 30,83 € | ×0,80 | Geschätzt | 0 | |
| Note 7 | ≈ 26,81 € | ×0,70 | Geschätzt | 0 |
Rechnerisch lohnt Grading: CGC 10 bringt 679,42 € mehr als ungegradet, nach Provision und rund 25,00 € fürs Einsenden. Ob die Karte so hoch bewertet wird, weiß vorher niemand.
Jede Zahl hier ist der Marktpreis oben, mal dem, was diese Qualität wert ist. Das Vielfache messen wir an dieser Karte, und wo es dafür keine Preise gibt, nehmen wir den Erfahrungswert aus dem ganzen Katalog.
≈ heißt geschätzt: für diese Qualität hat diese Karte keinen eigenen Preis.
Woher die Zahlen kommen
| Handelsplatz | Preis | Anteil | Preise | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerNotierungIn USD: 44.30. Schwankt etwa 0,1% am Tag. | 38,30 € | zählt 100% | 32 | 23.07.2026 – 23.08.2026 |
Jeder Handelsplatz zählt einmal, egal wie oft er meldet. Neue Preise zählen mehr als alte, älter als 90 Tage zählt gar nicht.
Fremdwährungen zum ECB-Kurs des jeweiligen Tages, zuletzt 24.08.2026.
Ein einziger Messpunkt, vom 28.09.2026. Zu wenig für eine Kurve, deshalb steht hier jeder Wert einzeln.
Der Trademeup-Index ist der Median echter Verkäufe auf diesem Marktplatz (7/30 Tage, je Zustand). Externe Quellkurven dienen dem Vergleich.
Druck im Markt

Noch keine Angebote
Gerade verkauft niemand diese Karte. Sei der Erste oder gib ein Kaufgesuch auf, damit Verkäufer die Nachfrage sehen.
Karte listenDu hast diese Karte? Der Trademeup-Index liegt gerade bei 38,30 €.
Ohne Versand: den setzt du selbst, und er hängt davon ab, wo der Käufer sitzt.
Karte listen
Ooyama's Pikachu
Vending Machine cards Series 3 (Green) · None

Mewtwo
Vending Machine cards Series 3 (Green) · Common

Slowbro
Vending Machine cards Series 3 (Green) · Common

Scyther
Vending Machine cards Series 3 (Green) · Uncommon

Weezing
Vending Machine cards Series 3 (Green) · Uncommon

Tauros
Vending Machine cards Series 3 (Green) · Common
