

Sonne & Mond · 4 · Common
Paras aus Sonne & Mond liegt am 21.10.2026 bei 0,05 €, gestützt auf 157 Preismessungen.
Marktpreis
0,05 €0 %in 30 Tagen
Normal, ohne Grading, Zustand MT/NM.
2 Handelsplätze: Cardmarket, TCGplayer (TCGdex)
Diese Karte wird gerade von niemandem auf Trademeup verkauft. Der Marktpreis daneben ist ein Vergleichswert von anderen Handelsplätzen, kaufen kann man ihn hier nicht.
1 Quelle nicht verwendet: TCGplayer (direct). Bis zu 4-mal so weit weg von allen anderen. Da ist an der Quelle eine andere Karte gemeint.
Verlauf
24.07.2026 bis 20.10.2026
Ohne Grading, je Zustand
| Zustand | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | 0,10 € | ×1,97 | Nur Angebote | 1 | |
| Near Mint | 0,05 € | ×1,00 | Gemessen | 157 | |
| Excellent | ≈ 0,03 € | ×0,57 | Geschätzt | 0 | |
| Good | 0,06 € | ×1,20 | Nur Angebote | 1 | |
| Light Played | 0,13 € | ×2,63 | Nur Angebote | 1 | |
| Played | ≈ 0,04 € | ×0,89 | Geschätzt | 0 | |
| Poor | ≈ 0,04 € | ×0,78 | Geschätzt | 0 |
Gegradet, je Firma und Note
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 0,62 € | ×12,47 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 0,15 € | ×3,03 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 0,07 € | ×1,47 | Geschätzt | 0 | |
| 7 | ≈ 0,19 € | ×3,77 | Geschätzt | 0 | |
| 6 | ≈ 0,04 € | ×0,82 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 0,28 € | ×5,67 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 1,33 € | ×26,57 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 1,20 € | ×23,95 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 1,00 € | ×20,04 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 0,68 € | ×13,67 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 0,34 € | ×6,82 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 0,79 € | ×15,85 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 0,06 € | ×1,27 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 0,65 € | ×13,10 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 0,06 € | ×1,28 | Geschätzt | 0 |
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 0,42 € | ×8,33 | Geschätzt | 0 | |
| 9.5 | ≈ 0,28 € | ×5,69 | Geschätzt | 0 | |
| 9 | ≈ 0,25 € | ×5,02 | Geschätzt | 0 | |
| 8.5 | ≈ 0,11 € | ×2,19 | Geschätzt | 0 | |
| 8 | ≈ 0,17 € | ×3,31 | Geschätzt | 0 |
Diese Quelle nennt die Note, aber nicht die Firma. Eine 9 von PSA ist nicht dieselbe wie eine 9 von CGC, deshalb steht sie für sich.
| Note | Preis | Faktor | Herkunft | Preise | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 10 | ≈ 0,42 € | ×8,40 | Geschätzt | 0 | |
| Note 9.5 | ≈ 0,26 € | ×5,25 | Geschätzt | 0 | |
| Note 9 | ≈ 0,16 € | ×3,30 | Geschätzt | 0 | |
| Note 8 | ≈ 0,08 € | ×1,54 | Geschätzt | 0 | |
| Note 7 | ≈ 0,06 € | ×1,12 | Geschätzt | 0 |
Rechnerisch lohnt Grading nicht: selbst BGS 9.5 deckt Provision und die rund 25,00 € fürs Einsenden nicht.
Jede Zahl hier ist der Marktpreis oben, mal dem, was diese Qualität wert ist. Das Vielfache messen wir an dieser Karte, und wo es dafür keine Preise gibt, nehmen wir den Erfahrungswert aus dem ganzen Katalog.
≈ heißt geschätzt: für diese Qualität hat diese Karte keinen eigenen Preis.
Woher die Zahlen kommen
| Handelsplatz | Preis | Anteil | Preise | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| CardmarketNotierungSchwankt etwa 0,0% am Tag. | 0,06 € | zählt 57% | 80 | 24.07.2026 – 20.10.2026 |
| TCGplayer (TCGdex)NotierungIn USD: 0.05. Schwankt etwa 0,3% am Tag. | 0,04 € | zählt 43% | 77 | 23.07.2026 – 15.10.2026 |
| TCGplayer (direct)NotierungNicht verwendet: 4-mal so weit weg von den anderen Quellen.In USD: 0.28. Schwankt etwa 82,1% am Tag. | 0,25 € | Nicht verwendet | 57 | 23.08.2026 – 21.10.2026 |
Jeder Handelsplatz zählt einmal, egal wie oft er meldet. Neue Preise zählen mehr als alte, älter als 90 Tage zählt gar nicht.
Mitte aller Quellen: 0,06 €. Was mehr als 4-mal so weit davon weg liegt, zählt nicht mit.
Fremdwährungen zum ECB-Kurs des jeweiligen Tages, zuletzt 20.10.2026.
Spanne der gemeldeten Angebote: 0,01 € bis 17,66 €. Gemeldet von fremden Handelsplätzen, nicht von Trademeup.
80 Messpunkte zwischen 24.07.2026 und 20.10.2026.
Beruht auf 80 Datenpunkten. Noch keine Verkäufe auf Trademeup, deshalb hat diese Karte kein eigenes Volumen.
Der Trademeup-Index ist der Median echter Verkäufe auf diesem Marktplatz (7/30 Tage, je Zustand). Externe Quellkurven dienen dem Vergleich.
Druck im Markt

Noch keine Angebote
Gerade verkauft niemand diese Karte. Sei der Erste oder gib ein Kaufgesuch auf, damit Verkäufer die Nachfrage sehen.
Karte listenDu hast diese Karte? Der Trademeup-Index liegt gerade bei 0,05 €.
Ohne Versand: den setzt du selbst, und er hängt davon ab, wo der Käufer sitzt.
Karte listenAuf anderen Plattformen läuft diese Karte als SUM 4. Jede Schreibweise findet sie in der Trademeup-Suche.

Umbreon GX
Sun & Moon · 154 · Secret Rare

Lunala GX
Sun & Moon · 153 · Secret Rare

Umbreon GX
Sun & Moon · 142 · Ultra Rare

Espeon GX
Sun & Moon · 152 · Secret Rare

Lillie
Sun & Moon · 147 · Ultra Rare

Espeon GX
Sun & Moon · 140 · Ultra Rare
