

Base Set 2 · 95 · Common
Staryu uit Base Set 2 staat op 21 okt 2026 op € 0,39, gebaseerd op 170 prijsmetingen.
Marktprijs
€ 0,390%in 30 dagen
Normaal, ongegrade, staat MT/NM.
2 handelsplaatsen: TCGplayer, Cardmarket
Niemand verkoopt deze kaart nu op Trademeup. De marktprijs ernaast is een vergelijkingswaarde van andere handelsplaatsen en is hier niet te koop.
De marktplaatsen liggen hier ver uit elkaar: € 0,27 tot € 0,51. Beide zijn echte prijzen, het hangt ervan af waar je koopt.
Verloop
24 jul 2026 tot 20 okt 2026
Zonder grading, per staat
| Staat | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | € 0,54 | ×1,39 | Alleen vraagprijzen | 2 | |
| Near Mint | € 0,39 | ×1,00 | Gemeten | 170 | |
| Excellent | € 0,46 | ×1,19 | Alleen vraagprijzen | 2 | |
| Good | € 0,35 | ×0,89 | Alleen vraagprijzen | 1 | |
| Light Played | € 1,26 | ×3,22 | Alleen vraagprijzen | 2 | |
| Played | € 0,45 | ×1,16 | Alleen vraagprijzen | 2 | |
| Poor | € 0,40 | ×1,04 | Alleen vraagprijzen | 2 |
Gegradeerd, per bedrijf en cijfer
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1,86 | ×4,76 | Geschat | 0 | |
| 9 | € 7,10 | ×18,20 | Alleen vraagprijzen | 2 | |
| 8 | ≈ € 1,17 | ×3,00 | Geschat | 0 | |
| 7 | ≈ € 0,73 | ×1,87 | Geschat | 0 | |
| 6 | ≈ € 0,57 | ×1,45 | Geschat | 0 |
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 2,21 | ×5,67 | Geschat | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 10,36 | ×26,57 | Geschat | 0 | |
| 9 | ≈ € 1,81 | ×4,64 | Geschat | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 1,61 | ×4,13 | Geschat | 0 | |
| 8 | ≈ € 1,39 | ×3,56 | Geschat | 0 |
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 5,26 | ×13,50 | Geschat | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 5,76 | ×14,77 | Geschat | 0 | |
| 9 | ≈ € 2,40 | ×6,16 | Geschat | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 0,80 | ×2,06 | Geschat | 0 | |
| 8 | ≈ € 0,85 | ×2,17 | Geschat | 0 |
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 3,25 | ×8,33 | Geschat | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 2,22 | ×5,69 | Geschat | 0 | |
| 9 | ≈ € 1,96 | ×5,02 | Geschat | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 0,77 | ×1,96 | Geschat | 0 | |
| 8 | ≈ € 0,78 | ×2,00 | Geschat | 0 |
Deze bron noemt de grade maar niet het bedrijf. Een 9 van PSA is geen 9 van CGC, dus staat hij apart.
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijfer 10 | ≈ € 3,28 | ×8,40 | Geschat | 0 | |
| Cijfer 9.5 | ≈ € 2,05 | ×5,25 | Geschat | 0 | |
| Cijfer 9 | ≈ € 1,29 | ×3,30 | Geschat | 0 | |
| Cijfer 8 | ≈ € 0,60 | ×1,54 | Geschat | 0 | |
| Cijfer 7 | ≈ € 0,44 | ×1,12 | Geschat | 0 |
Op papier loont graden niet: zelfs BGS 9.5 dekt de commissie plus de ongeveer € 25,00 verzendkosten niet.
Elk getal hier is de marktprijs hierboven, maal wat die kwaliteit waard is. Dat veelvoud meten we aan deze kaart, en waar daar geen prijzen voor zijn nemen we de gangbare waarde uit de hele catalogus.
≈ betekent geschat: deze kaart heeft in die kwaliteit geen eigen prijs.
Waar de cijfers vandaan komen
| Handelsplaats | Prijs | Aandeel | Prijzen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerNoteringIn USD: 0.57. Schommelt ongeveer 0,4% per dag. | € 0,51 | telt 50% | 89 | 23 jul 2026 – 21 okt 2026 |
| CardmarketNoteringSchommelt ongeveer 0,0% per dag. | € 0,27 | telt 50% | 81 | 24 jul 2026 – 20 okt 2026 |
Elke marktplaats telt één keer, hoe vaak hij ook meldt. Nieuwe prijzen tellen zwaarder dan oude, en ouder dan 90 dagen telt helemaal niet mee.
Midden van alle bronnen: € 0,51. Wat daar meer dan 4 keer vandaan ligt, telt niet mee.
Andere valuta tegen de ECB-koers van die dag, laatst 20 okt 2026.
Spreiding van de gemelde aanbiedingen: € 0,59 tot € 8,07. Gemeld door externe handelsplaatsen, niet door Trademeup.
82 metingen tussen 1 feb 2026 en 20 okt 2026.
1 meting valt buiten deze weergave.
Gebaseerd op 82 datapunten. Nog geen verkopen op Trademeup, deze kaart heeft dus geen eigen volume.
De Trademeup-index is de mediaan van echte verkopen op deze marktplaats (7/30 dagen, per conditie). Externe bronnen dienen ter vergelijking.
Druk in de markt

Nog geen aanbiedingen
Niemand verkoopt deze kaart op dit moment. Wees de eerste of plaats een zoekopdracht.
Kaart aanbiedenHeb je deze kaart? De Trademeup-index staat nu op € 0,39.
Zonder verzending: die bepaal je zelf en hangt af van waar de koper zit.
Kaart aanbiedenOp andere platforms staat deze kaart als B2 95. Elke schrijfwijze vindt hem in de Trademeup-zoekfunctie.

Charizard
Base Set 2 · 4 · Rare

Ninetales
Base Set 2 · 13 · Rare

Blastoise
Base Set 2 · 2 · Rare

Hitmonchan
Base Set 2 · 8 · Rare

Alakazam
Base Set 2 · 1 · Rare

Venusaur
Base Set 2 · 18 · Rare
