

オルタージェネシス (orutajeneshisu) · 024 · Uncommon
スワンナ uit オルタージェネシス (orutajeneshisu) staat op 21 okt 2026 op € 0,71, gebaseerd op 57 prijsmetingen.
Marktprijs
€ 0,71-22,8%in 30 dagen
Normaal, ongegrade, staat MT/NM.
1 handelsplaats: TCGplayer (direct)
Niemand verkoopt deze kaart nu op Trademeup. De marktprijs ernaast is een vergelijkingswaarde van andere handelsplaatsen en is hier niet te koop.
2 bronnen niet gebruikt: Cardmarket, TCGplayer (tcgcsv archive). Tot 9 keer zo ver van alle andere. Daar wordt een andere kaart bedoeld.
Verloop
23 aug 2026 tot 21 okt 2026
Zonder grading, per staat
| Staat | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 0,83 | ×1,17 | Geschat | 0 | |
| Near Mint | € 0,71 | ×1,00 | Gemeten | 57 | |
| Excellent | ≈ € 0,76 | ×1,06 | Geschat | 0 | |
| Good | ≈ € 0,48 | ×0,68 | Geschat | 0 | |
| Light Played | ≈ € 0,84 | ×1,18 | Geschat | 0 | |
| Played | ≈ € 0,71 | ×1,00 | Geschat | 0 | |
| Poor | ≈ € 0,55 | ×0,78 | Geschat | 0 |
Gegradeerd, per bedrijf en cijfer
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 22,68 | ×31,95 | Geschat | 0 | |
| 9 | ≈ € 16,42 | ×23,13 | Geschat | 0 | |
| 8 | ≈ € 14,29 | ×20,13 | Geschat | 0 | |
| 7 | ≈ € 13,71 | ×19,30 | Geschat | 0 | |
| 6 | ≈ € 14,23 | ×20,04 | Geschat | 0 |
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 4,02 | ×5,67 | Geschat | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 18,86 | ×26,57 | Geschat | 0 | |
| 9 | ≈ € 17,01 | ×23,95 | Geschat | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 14,23 | ×20,04 | Geschat | 0 | |
| 8 | ≈ € 9,71 | ×13,67 | Geschat | 0 |
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 18,14 | ×25,55 | Geschat | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 11,25 | ×15,85 | Geschat | 0 | |
| 9 | ≈ € 11,90 | ×16,75 | Geschat | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 9,30 | ×13,10 | Geschat | 0 | |
| 8 | ≈ € 8,60 | ×12,12 | Geschat | 0 |
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 5,92 | ×8,33 | Geschat | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 4,04 | ×5,69 | Geschat | 0 | |
| 9 | ≈ € 3,56 | ×5,02 | Geschat | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 1,56 | ×2,19 | Geschat | 0 | |
| 8 | ≈ € 2,35 | ×3,31 | Geschat | 0 |
Deze bron noemt de grade maar niet het bedrijf. Een 9 van PSA is geen 9 van CGC, dus staat hij apart.
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijfer 10 | ≈ € 5,96 | ×8,40 | Geschat | 0 | |
| Cijfer 9.5 | ≈ € 3,73 | ×5,25 | Geschat | 0 | |
| Cijfer 9 | ≈ € 2,34 | ×3,30 | Geschat | 0 | |
| Cijfer 8 | ≈ € 1,09 | ×1,54 | Geschat | 0 | |
| Cijfer 7 | ≈ € 0,80 | ×1,12 | Geschat | 0 |
Op papier loont graden niet: zelfs PSA 10 dekt de commissie plus de ongeveer € 25,00 verzendkosten niet.
Elk getal hier is de marktprijs hierboven, maal wat die kwaliteit waard is. Dat veelvoud meten we aan deze kaart, en waar daar geen prijzen voor zijn nemen we de gangbare waarde uit de hele catalogus.
≈ betekent geschat: deze kaart heeft in die kwaliteit geen eigen prijs.
Waar de cijfers vandaan komen
| Handelsplaats | Prijs | Aandeel | Prijzen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayer (direct)NoteringIn USD: 0.80. Schommelt ongeveer 0,1% per dag. | € 0,71 | telt 100% | 57 | 23 aug 2026 – 21 okt 2026 |
| CardmarketNoteringNiet gebruikt: 9 keer zo ver van de andere bronnen.Schommelt ongeveer 9,1% per dag. | € 0,08 | Niet gebruikt | 4 | 24 jul 2026 – 23 aug 2026 |
| TCGplayer (tcgcsv archive)NoteringNiet gebruikt: 6 keer zo ver van de andere bronnen.In USD: 0.15. Schommelt ongeveer 0,1% per dag. | € 0,13 | Niet gebruikt | 33 | 23 jul 2026 – 24 aug 2026 |
Elke marktplaats telt één keer, hoe vaak hij ook meldt. Nieuwe prijzen tellen zwaarder dan oude, en ouder dan 90 dagen telt helemaal niet mee.
Midden van alle bronnen: € 0,71. Wat daar meer dan 4 keer vandaan ligt, telt niet mee.
Andere valuta tegen de ECB-koers van die dag, laatst 21 okt 2026.
57 metingen tussen 23 aug 2026 en 21 okt 2026.
Gebaseerd op 57 datapunten. Nog geen verkopen op Trademeup, deze kaart heeft dus geen eigen volume.
De Trademeup-index is de mediaan van echte verkopen op deze marktplaats (7/30 dagen, per conditie). Externe bronnen dienen ter vergelijking.
Druk in de markt

Nog geen aanbiedingen
Niemand verkoopt deze kaart op dit moment. Wees de eerste of plaats een zoekopdracht.
Kaart aanbiedenHeb je deze kaart? De Trademeup-index staat nu op € 0,71.
Zonder verzending: die bepaal je zelf en hangt af van waar de koper zit.
Kaart aanbieden
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX
オルタージェネシス (orutajeneshisu) · 100 · Ultra Rare

メガミミロップ&プリンGX
オルタージェネシス (orutajeneshisu) · 104 · Ultra Rare

シロナ&カトレア
オルタージェネシス (orutajeneshisu) · 106 · Ultra Rare

マオ&スイレン
オルタージェネシス (orutajeneshisu) · 107 · Ultra Rare

レッド&グリーン
オルタージェネシス (orutajeneshisu) · 108 · Ultra Rare

アーゴヨン&アクジキングGX
オルタージェネシス (orutajeneshisu) · 102 · Ultra Rare
