

ウルトラフォース (urutorafosu) · 060 · Hyper Rare
Marktprijs
Geen marktplaats heeft deze kaart de laatste 90 dagen genoteerd, en hier is hij nog niet verkocht.
Niemand verkoopt deze kaart nu op Trademeup. De marktprijs ernaast is een vergelijkingswaarde van andere handelsplaatsen en is hier niet te koop.
Verloop
30 mei 2026 tot 13 jun 2026
Zonder grading, per staat
| Staat | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | € 8,10 | ×1,18 | Alleen vraagprijzen | 1 | |
| Near Mint | € 6,86 | ×1,00 | Deels gemeten | 1 | |
| Excellent | ≈ € 5,49 | ×0,80 | Geschat | 0 | |
| Good | ≈ € 4,00 | ×0,58 | Geschat | 0 | |
| Light Played | ≈ € 5,49 | ×0,80 | Geschat | 0 | |
| Played | € 4,81 | ×0,70 | Alleen vraagprijzen | 1 | |
| Poor | ≈ € 3,42 | ×0,50 | Geschat | 0 |
Gegradeerd, per bedrijf en cijfer
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 138,19 | ×20,14 | Geschat | 0 | |
| 9 | ≈ € 68,66 | ×10,01 | Geschat | 0 | |
| 8 | ≈ € 60,09 | ×8,76 | Geschat | 0 | |
| 7 | ≈ € 59,24 | ×8,64 | Geschat | 0 | |
| 6 | ≈ € 48,04 | ×7,00 | Geschat | 0 |
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 71,46 | ×10,42 | Geschat | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 150,34 | ×21,92 | Geschat | 0 | |
| 9 | ≈ € 116,44 | ×16,97 | Geschat | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 131,15 | ×19,12 | Geschat | 0 | |
| 8 | ≈ € 140,99 | ×20,55 | Geschat | 0 |
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 96,90 | ×14,13 | Geschat | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 54,90 | ×8,00 | Geschat | 0 | |
| 9 | ≈ € 46,13 | ×6,72 | Geschat | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 38,14 | ×5,56 | Geschat | 0 | |
| 8 | ≈ € 34,31 | ×5,00 | Geschat | 0 |
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 57,17 | ×8,33 | Geschat | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 83,66 | ×12,20 | Geschat | 0 | |
| 9 | ≈ € 24,25 | ×3,54 | Geschat | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 15,05 | ×2,19 | Geschat | 0 | |
| 8 | ≈ € 40,93 | ×5,97 | Geschat | 0 |
Deze bron noemt de grade maar niet het bedrijf. Een 9 van PSA is geen 9 van CGC, dus staat hij apart.
| Cijfer | Prijs | Factor | Herkomst | Prijzen | Verloop |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijfer 10 | ≈ € 28,81 | ×4,20 | Geschat | 0 | |
| Cijfer 9.5 | ≈ € 18,25 | ×2,66 | Geschat | 0 | |
| Cijfer 9 | ≈ € 22,61 | ×3,30 | Geschat | 0 | |
| Cijfer 8 | ≈ € 6,72 | ×0,98 | Geschat | 0 | |
| Cijfer 7 | ≈ € 5,52 | ×0,80 | Geschat | 0 |
Op papier loont graden: BGS 9.5 levert € 114,18 meer op dan ongegrade, na commissie en ongeveer € 25,00 verzendkosten. Of de kaart zo hoog scoort, weet niemand vooraf.
Elk getal hier is de marktprijs hierboven, maal wat die kwaliteit waard is. Dat veelvoud meten we aan deze kaart, en waar daar geen prijzen voor zijn nemen we de gangbare waarde uit de hele catalogus.
≈ betekent geschat: deze kaart heeft in die kwaliteit geen eigen prijs.
15 metingen tussen 30 mei 2026 en 13 jun 2026.
Gebaseerd op 15 datapunten. Nog geen verkopen op Trademeup, deze kaart heeft dus geen eigen volume.
De Trademeup-index is de mediaan van echte verkopen op deze marktplaats (7/30 dagen, per conditie). Externe bronnen dienen ter vergelijking.
Druk in de markt

Nog geen aanbiedingen
Niemand verkoopt deze kaart op dit moment. Wees de eerste of plaats een zoekopdracht.
Kaart aanbieden
Beast Ring - 041/050
ウルトラフォース (urutorafosu) · 041 · None

Grotle
ウルトラフォース (urutorafosu) · 002 · None

Xurkitree
ウルトラフォース (urutorafosu) · 016 · None

Torterra
ウルトラフォース (urutorafosu) · 024 · None

Buzzwole
ウルトラフォース (urutorafosu) · 033 · None

Unit Energy LPM
ウルトラフォース (urutorafosu) · 050 · None
