

Extra Booster: Memorial Collection · 006-p2 · SR
Tony Tony.Chopper da Extra Booster: Memorial Collection vale 2803,42 € al 24 ott 2026, sulla base di 30 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
2803,42 €+0,1%in 30 giorni
Foil, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 1 nov 2024 al 24 ago 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 7599,65 € | ×2,71 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 2803,42 € | ×1,00 | Misurato | 30 | |
| Excellent | ≈ 1263,69 € | ×0,45 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 4364,68 € | ×1,56 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 2447,39 € | ×0,87 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 11.359,95 € | ×4,05 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 700,86 € | ×0,25 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 19.822,11 € | ×7,07 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 5435,17 € | ×1,94 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 27.261,48 € | ×9,72 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 50.525,19 € | ×18,02 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 2191,54 € | ×0,78 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 8098,77 € | ×2,89 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 4852,38 € | ×1,73 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 46.536,77 € | ×16,60 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 33.731,75 € | ×12,03 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 3503,81 € | ×1,25 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 16.410,24 € | ×5,85 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 41.266,69 € | ×14,72 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 30.893,80 € | ×11,02 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 10.954,58 € | ×3,91 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 14.090,81 € | ×5,03 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 113.867,68 € | ×40,62 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 5644,47 € | ×2,01 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 3149,05 € | ×1,12 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 6295,58 € | ×2,25 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 2629,41 € | ×0,94 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 4317,27 € | ×1,54 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 3336,07 € | ×1,19 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 9240,90 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 1962,39 € | ×0,70 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 1766,15 € | ×0,63 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: SGC 10 rende 107.707,33 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 3250.00. Oscilla di circa il 0,1% al giorno. | 2803,42 € | conta il 100% | 30 | 26 lug 2026 – 24 ago 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 24 ago 2026.
401 misurazioni tra il 1 nov 2024 e il 24 ago 2026.
280 misurazioni si trovano fuori da questa vista.
Basato su 401 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 2803,42 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita4 versioni della stessa carta. Il numero le distingue, il prezzo spesso di un multiplo.

Tony Tony.Chopper
006-p2 · EB-01 · SR

Kid & Killer
Extra Booster: Memorial Collection · 003 · R

Kouzuki Oden
Extra Booster: Memorial Collection · 001 · L

Kyros
Extra Booster: Memorial Collection · 040 · L

Mr.2.Bon.Kurei (Bentham)
Extra Booster: Memorial Collection · 061 · SEC

Laboon
Extra Booster: Memorial Collection · 048 · SR

Tony Tony.Chopper
Extra Booster: Memorial Collection · 006 · SR