

Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2
DON!! Card (Alternate Art) (Gold) da Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 vale 33,03 € al 20 nov 2026, sulla base di 21 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
33,03 €
Foil, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 31 ott 2026 al 20 nov 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 52,90 € | ×1,60 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 33,03 € | ×1,00 | Misurato | 21 | |
| Excellent | ≈ 46,96 € | ×1,42 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 33,03 € | ×1,00 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 47,01 € | ×1,42 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 149,24 € | ×4,52 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 13,35 € | ×0,40 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 193,20 € | ×5,85 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 123,36 € | ×3,73 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 300,89 € | ×9,11 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 891,74 € | ×27,00 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 110,09 € | ×3,33 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 574,68 € | ×17,40 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 294,50 € | ×8,92 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 430,58 € | ×13,04 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 397,43 € | ×12,03 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 220,24 € | ×6,67 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 83,81 € | ×2,54 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 538,55 € | ×16,30 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 455,22 € | ×13,78 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 1270,19 € | ×38,46 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 321,48 € | ×9,73 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 252,22 € | ×7,64 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 346,61 € | ×10,49 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 227,54 € | ×6,89 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 105,72 € | ×3,20 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 133,38 € | ×4,04 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 80,92 € | ×2,45 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 53,18 € | ×1,61 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 108,88 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 26,59 € | ×0,80 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 23,12 € | ×0,70 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: CGC 8.5 rende 1175,04 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 36.38. Oscilla di circa il 1,7% al giorno. | 33,03 € | conta il 100% | 21 | 31 ott 2026 – 20 nov 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 20 nov 2026.
21 misurazioni tra il 31 ott 2026 e il 20 nov 2026.
Basato su 21 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 33,03 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
Nico Robin (Super Leader Alternate Art)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 010-p2 · L

Shirahoshi (OP11-022) (Heroine Leader)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 022-p2 · L

Nami (Super Rare Alternate Art)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 055-p1 · SR

Nami (Kentaro Yabuki) (Gold Stamped)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 055-p3 · SR

Nami (Alternate Art)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 061 · SEC

Nami (OP11-041) (Heroine Leader)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 041-p4 · L
