

BW1: Black Collection · 010 · Rare
Emboar da BW1: Black Collection vale 1,73 € al 21 ott 2026, sulla base di 33 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
1,73 €0%in 30 giorni
Stampa standard, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 9 set 2026 al 7 ott 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 2,97 € | ×1,72 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 1,73 € | ×1,00 | Misurato | 33 | |
| Excellent | 1,22 € | ×0,71 | Solo offerte | 1 | |
| Good | ≈ 1,17 € | ×0,68 | Stimato | 0 | |
| Light Played | 1,06 € | ×0,61 | Solo offerte | 2 | |
| Played | 0,73 € | ×0,42 | Solo offerte | 2 | |
| Poor | ≈ 0,33 € | ×0,19 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 33,13 € | ×19,15 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 19,57 € | ×11,31 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 3,68 € | ×2,12 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 5,17 € | ×2,99 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 5,05 € | ×2,92 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 9,81 € | ×5,67 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 45,96 € | ×26,57 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 41,44 € | ×23,95 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 34,67 € | ×20,04 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 23,65 € | ×13,67 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 74,49 € | ×43,06 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 27,42 € | ×15,85 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 28,98 € | ×16,75 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 22,66 € | ×13,10 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 20,97 € | ×12,12 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 14,42 € | ×8,33 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 9,85 € | ×5,69 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 8,68 € | ×5,02 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 3,80 € | ×2,19 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 5,72 € | ×3,31 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 14,53 € | ×8,40 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 9,08 € | ×5,25 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 5,70 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 2,66 € | ×1,54 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 1,94 € | ×1,12 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 42,58 € | ×24,61 | Solo offerte | 1 |
Sulla carta gradare conviene: CGC 10 rende 45,58 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Per stampa
| Stampa | Prezzo | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|
| Stampa standardQuesta pagina | 1,73 € | 33 | 23 lug 2026 – 24 ago 2026 |
| 1ª edizione | 4,31 € | 33 | 23 lug 2026 – 24 ago 2026 |
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 1.99. Oscilla di circa il 0,1% al giorno. | 1,73 € | conta il 100% | 33 | 23 lug 2026 – 24 ago 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 24 ago 2026.
2 misurazioni dal 9 set 2026. Troppo poco per una curva, quindi ogni valore è elencato.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 1,73 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in venditaSu altre piattaforme questa carta è indicata come BW1 010. Ogni grafia la trova nella ricerca Trademeup.

Reshiram
BW1: Black Collection · 013 · Rare

Pikachu
BW1: Black Collection · 056 · Ultra Rare

Reshiram
BW1: Black Collection · 055 · Super Rare

Tornadus
BW1: Black Collection · 054 · Super Rare

Gothorita
BW1: Black Collection · 027 · Uncommon

Gothitelle
BW1: Black Collection · 028 · Rare
