

伝説キラコレクション · 003 · Common
フォッコ da 伝説キラコレクション vale 10,09 € al 21 ott 2026, sulla base di 33 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
10,09 €-0,2%in 30 giorni
Normale, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
1 fonte esclusa: Cardmarket. Fino a 5 volte lontano dalle altre. Lì si intende un'altra carta.
Andamento
dal 2 giu 2025 al 24 ago 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 11,87 € | ×1,18 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 10,09 € | ×1,00 | Misurato | 33 | |
| Excellent | ≈ 8,04 € | ×0,80 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 5,86 € | ×0,58 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 8,07 € | ×0,80 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 6,69 € | ×0,66 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 5,04 € | ×0,50 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 200,79 € | ×19,90 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 100,89 € | ×10,00 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 87,49 € | ×8,67 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 85,37 € | ×8,46 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 70,66 € | ×7,00 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 100,89 € | ×10,00 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 216,12 € | ×21,42 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 170,50 € | ×16,90 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 181,34 € | ×17,97 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 216,17 € | ×21,42 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 141,04 € | ×13,98 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 80,13 € | ×7,94 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 67,26 € | ×6,67 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 57,12 € | ×5,66 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 50,47 € | ×5,00 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 84,08 € | ×8,33 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 127,50 € | ×12,64 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 35,65 € | ×3,53 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 21,70 € | ×2,15 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 68,86 € | ×6,82 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 42,38 € | ×4,20 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 26,84 € | ×2,66 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 33,26 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 9,89 € | ×0,98 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 8,12 € | ×0,80 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: BGS 8 rende 174,89 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 11.64. Oscilla di circa il 0,1% al giorno. | 10,09 € | conta il 100% | 33 | 23 lug 2026 – 24 ago 2026 |
| CardmarketQuotazioneEsclusa: 5 volte lontano dalle altre fonti.Oscilla di circa il 5,6% al giorno. | 2,22 € | Non usato | 4 | 24 lug 2026 – 23 ago 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Centro di tutte le fonti: 10,09 €. Ciò che se ne allontana più di 4 volte non conta.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 24 ago 2026.
372 misurazioni tra il 2 giu 2025 e il 24 ago 2026.
251 misurazioni si trovano fuori da questa vista.
Basato su 372 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 10,09 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
ラティアス
伝説キラコレクション · 018 · Rare

ゼクロム
伝説キラコレクション · 009 · Rare

ラティオス
伝説キラコレクション · 019 · Rare

パルキア
伝説キラコレクション · 005 · Rare

ホワイトキュレム
伝説キラコレクション · 021 · Rare

ディアルガ
伝説キラコレクション · 017 · Rare
