

アローラの月光 · 023 · Common
グライガー da アローラの月光 vale 1,09 € al 22 ott 2026, sulla base di 88 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
1,09 €-9,9%in 30 giorni
Normale, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
1 fonte esclusa: Cardmarket. Fino a 11 volte lontano dalle altre. Lì si intende un'altra carta.
Andamento
dal 2 giu 2025 al 22 ago 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 1,28 € | ×1,17 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 1,09 € | ×1,00 | Misurato | 88 | |
| Excellent | ≈ 1,16 € | ×1,06 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 0,74 € | ×0,68 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 1,30 € | ×1,19 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 1,09 € | ×1,00 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 0,85 € | ×0,78 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 34,82 € | ×31,94 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 25,35 € | ×23,26 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 21,94 € | ×20,13 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 20,99 € | ×19,26 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 21,77 € | ×19,98 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 6,14 € | ×5,63 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 29,11 € | ×26,71 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 26,36 € | ×24,18 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 21,68 € | ×19,89 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 14,90 € | ×13,67 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 27,71 € | ×25,42 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 17,25 € | ×15,83 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 18,39 € | ×16,87 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 14,27 € | ×13,10 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 13,22 € | ×12,13 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 9,08 € | ×8,33 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 6,20 € | ×5,69 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 5,47 € | ×5,02 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 2,39 € | ×2,19 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 3,61 € | ×3,31 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 9,16 € | ×8,40 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 5,72 € | ×5,25 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 3,59 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 1,68 € | ×1,54 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 1,22 € | ×1,12 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: PSA 10 rende 7,72 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 1.25. Oscilla di circa il 0,1% al giorno. | 1,09 € | conta il 100% | 88 | 24 lug 2026 – 22 ott 2026 |
| CardmarketQuotazioneEsclusa: 11 volte lontano dalle altre fonti.Oscilla di circa il 3,8% al giorno. | 0,10 € | Non usato | 4 | 24 lug 2026 – 23 ago 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Centro di tutte le fonti: 1,09 €. Ciò che se ne allontana più di 4 volte non conta.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 21 ott 2026.
198 misurazioni tra il 2 giu 2025 e il 22 ott 2026.
81 misurazioni si trovano fuori da questa vista.
Basato su 198 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 1,09 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
マオ
アローラの月光 · 055 · Ultra Rare

改造ハンマー
アローラの月光 · 061 · Secret Rare

メタグロスGX
アローラの月光 · 059 · Hyper rare

カプ・テテフGX
アローラの月光 · 052 · Ultra Rare

基本闘エネルギー
アローラの月光 · 062 · Secret Rare

ミミッキュ
アローラの月光 · 020 · Rare
