

ウルトラフォース (urutorafosu) · 060 · Hyper Rare
Prezzo di mercato
Nessun marketplace ha quotato questa carta negli ultimi 90 giorni, e qui non è ancora stata venduta.
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 30 mag 2026 al 13 giu 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | 8,10 € | ×1,18 | Solo offerte | 1 | |
| Near Mint | 6,86 € | ×1,00 | In parte misurato | 1 | |
| Excellent | ≈ 5,49 € | ×0,80 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 4,00 € | ×0,58 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 5,49 € | ×0,80 | Stimato | 0 | |
| Played | 4,81 € | ×0,70 | Solo offerte | 1 | |
| Poor | ≈ 3,42 € | ×0,50 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 138,19 € | ×20,14 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 68,66 € | ×10,01 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 60,09 € | ×8,76 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 59,24 € | ×8,64 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 48,04 € | ×7,00 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 71,46 € | ×10,42 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 150,34 € | ×21,92 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 116,44 € | ×16,97 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 131,15 € | ×19,12 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 140,99 € | ×20,55 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 96,90 € | ×14,13 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 54,90 € | ×8,00 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 46,13 € | ×6,72 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 38,14 € | ×5,56 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 34,31 € | ×5,00 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 57,17 € | ×8,33 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 83,66 € | ×12,20 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 24,25 € | ×3,54 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 15,05 € | ×2,19 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 40,93 € | ×5,97 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 28,81 € | ×4,20 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 18,25 € | ×2,66 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 22,61 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 6,72 € | ×0,98 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 5,52 € | ×0,80 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: BGS 9.5 rende 114,18 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
15 misurazioni tra il 30 mag 2026 e il 13 giu 2026.
Basato su 15 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in vendita
Beast Ring - 041/050
ウルトラフォース (urutorafosu) · 041 · None

Grotle
ウルトラフォース (urutorafosu) · 002 · None

Xurkitree
ウルトラフォース (urutorafosu) · 016 · None

Torterra
ウルトラフォース (urutorafosu) · 024 · None

Buzzwole
ウルトラフォース (urutorafosu) · 033 · None

Unit Energy LPM
ウルトラフォース (urutorafosu) · 050 · None
