

ウルトラフォース (urutorafosu) · 035 · Double rare
ディアルガGX da ウルトラフォース (urutorafosu) vale 5,59 € al 21 ott 2026, sulla base di 35 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
5,59 €0%in 30 giorni
Holo, non gradata, condizione MT/NM.
2 piazze: TCGplayer, Cardmarket
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 24 lug 2026 al 23 ago 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 6,59 € | ×1,18 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 5,59 € | ×1,00 | Misurato | 35 | |
| Excellent | ≈ 4,47 € | ×0,80 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 3,25 € | ×0,58 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 4,47 € | ×0,80 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 3,70 € | ×0,66 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 2,79 € | ×0,50 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 111,97 € | ×20,03 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 55,90 € | ×10,00 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 48,91 € | ×8,75 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 47,98 € | ×8,58 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 39,15 € | ×7,00 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 58,23 € | ×10,42 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 119,78 € | ×21,43 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 94,46 € | ×16,90 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 100,72 € | ×18,02 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 113,42 € | ×20,29 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 78,40 € | ×14,02 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 44,74 € | ×8,00 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 37,29 € | ×6,67 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 31,07 € | ×5,56 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 27,96 € | ×5,00 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 46,58 € | ×8,33 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 70,64 € | ×12,64 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 19,75 € | ×3,53 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 12,27 € | ×2,19 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 37,94 € | ×6,79 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 23,48 € | ×4,20 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 14,87 € | ×2,66 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 18,43 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 5,48 € | ×0,98 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 4,50 € | ×0,80 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: BGS 9.5 rende 85,77 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 6.95. Oscilla di circa il 0,1% al giorno. | 6,01 € | conta il 59% | 31 | 23 lug 2026 – 22 ago 2026 |
| CardmarketQuotazioneOscilla di circa il 1,4% al giorno. | 4,98 € | conta il 41% | 4 | 24 lug 2026 – 23 ago 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Centro di tutte le fonti: 6,01 €. Ciò che se ne allontana più di 4 volte non conta.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 21 ago 2026.
4 misurazioni tra il 24 lug 2026 e il 23 ago 2026.
1 misurazione si trova fuori da questa vista.
Basato su 4 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 5,59 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
パルキアGX
ウルトラフォース (urutorafosu) · 057 · Hyper rare

ウルトラ調査隊
ウルトラフォース (urutorafosu) · 055 · Ultra Rare

ディアルガGX
ウルトラフォース (urutorafosu) · 060 · Hyper rare

ディアルガGX
ウルトラフォース (urutorafosu) · 054 · Ultra Rare

ビーストリング
ウルトラフォース (urutorafosu) · 062 · Secret Rare

ルカリオGX
ウルトラフォース (urutorafosu) · 059 · Hyper rare
