

ウルトラフォース (urutorafosu) · 045 · None
ハンサム da ウルトラフォース (urutorafosu) vale 0,78 € al 21 ott 2026, sulla base di 33 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
0,78 €0%in 30 giorni
Normale, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 13 gen 2025 al 24 ago 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 0,91 € | ×1,17 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 0,78 € | ×1,00 | Misurato | 33 | |
| Excellent | ≈ 0,83 € | ×1,06 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 0,53 € | ×0,68 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 0,92 € | ×1,18 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 0,78 € | ×1,00 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 0,61 € | ×0,78 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 24,92 € | ×31,95 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 18,04 € | ×23,13 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 15,70 € | ×20,13 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 15,06 € | ×19,30 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 15,63 € | ×20,04 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 4,42 € | ×5,67 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 20,72 € | ×26,57 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 18,68 € | ×23,95 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 15,63 € | ×20,04 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 10,66 € | ×13,67 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 19,93 € | ×25,55 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 12,36 € | ×15,85 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 13,07 € | ×16,75 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 10,22 € | ×13,10 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 9,45 € | ×12,12 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 6,50 € | ×8,33 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 4,44 € | ×5,69 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 3,92 € | ×5,02 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 1,71 € | ×2,19 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 2,58 € | ×3,31 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 6,55 € | ×8,40 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 4,10 € | ×5,25 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 2,57 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 1,20 € | ×1,54 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 0,87 € | ×1,12 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare non conviene: nemmeno PSA 10 copre commissione e i circa 25,00 € di spedizione.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 0.90. Oscilla di circa il 0,1% al giorno. | 0,78 € | conta il 100% | 33 | 23 lug 2026 – 24 ago 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 24 ago 2026.
162 misurazioni tra il 13 gen 2025 e il 24 ago 2026.
66 misurazioni si trovano fuori da questa vista.
Basato su 162 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 0,78 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
パルキアGX
ウルトラフォース (urutorafosu) · 057 · Hyper rare

ウルトラ調査隊
ウルトラフォース (urutorafosu) · 055 · Ultra Rare

ディアルガGX
ウルトラフォース (urutorafosu) · 060 · Hyper rare

ディアルガGX
ウルトラフォース (urutorafosu) · 054 · Ultra Rare

ビーストリング
ウルトラフォース (urutorafosu) · 062 · Secret Rare

ルカリオGX
ウルトラフォース (urutorafosu) · 059 · Hyper rare
