

Vending Machine cards Series 3 (Green)
Ooyama's Pikachu da Vending Machine cards Series 3 (Green) vale 861,02 € al 21 ott 2026, sulla base di 15 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
861,02 €0%in 30 giorni
Stampa standard, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 30 ago 2026 al 13 set 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 834,95 € | ×0,97 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 861,02 € | ×1,00 | Misurato | 15 | |
| Excellent | ≈ 5189,15 € | ×6,03 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 281,37 € | ×0,33 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 4283,55 € | ×4,97 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 3278,50 € | ×3,81 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 214,31 € | ×0,25 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 3094,08 € | ×3,59 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 10.597,17 € | ×12,31 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 1112,82 € | ×1,29 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 895,31 € | ×1,04 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 5690,73 € | ×6,61 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 3913,69 € | ×4,55 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 2402,25 € | ×2,79 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 10.308,25 € | ×11,97 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 1219,78 € | ×1,42 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 8402,42 € | ×9,76 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 17.186,74 € | ×19,96 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 1723,48 € | ×2,00 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 1237,72 € | ×1,44 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 978,65 € | ×1,14 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 891,50 € | ×1,04 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 10.192,62 € | ×11,84 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 1669,86 € | ×1,94 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 913,17 € | ×1,06 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 1851,36 € | ×2,15 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 807,58 € | ×0,94 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 1325,97 € | ×1,54 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 1024,61 € | ×1,19 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 2838,18 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 602,71 € | ×0,70 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 542,44 € | ×0,63 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: CGC 10 rende 15.810,95 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 999.99. Oscilla di circa il 0,1% al giorno. | 861,02 € | conta il 100% | 15 | 30 ago 2026 – 13 set 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 14 set 2026.
15 misurazioni tra il 30 ago 2026 e il 13 set 2026.
Basato su 15 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 861,02 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
Ooyama's Pikachu
Vending Machine cards Series 3 (Green) · None

Mewtwo
Vending Machine cards Series 3 (Green) · Common

Slowbro
Vending Machine cards Series 3 (Green) · Common

Machoke
Vending Machine cards Series 3 (Green) · Common

Scyther
Vending Machine cards Series 3 (Green) · Uncommon

Weezing
Vending Machine cards Series 3 (Green) · Uncommon