

Miscellaneous Cards & Products · 001 · Common
Snivy (Unova Poster Collection) da Miscellaneous Cards & Products vale 0,26 € al 21 ott 2026, sulla base di 37 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
0,26 €+8,3%in 30 giorni
Holo, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 28 lug 2025 al 24 ago 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 0,43 € | ×1,64 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 0,26 € | ×1,00 | Misurato | 37 | |
| Excellent | ≈ 0,28 € | ×1,07 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 0,18 € | ×0,68 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 0,31 € | ×1,20 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 0,25 € | ×0,95 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 0,12 € | ×0,48 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 8,21 € | ×31,56 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 1,37 € | ×5,27 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 3,71 € | ×14,28 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 5,02 € | ×19,30 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 5,21 € | ×20,02 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 1,47 € | ×5,67 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 6,94 € | ×26,71 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 6,27 € | ×24,10 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 6,74 € | ×25,91 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 3,55 € | ×13,67 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 6,66 € | ×25,61 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 4,13 € | ×15,87 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 4,22 € | ×16,21 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 3,40 € | ×13,06 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 3,15 € | ×12,12 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 2,17 € | ×8,33 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 1,48 € | ×5,69 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 1,31 € | ×5,02 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 0,56 € | ×2,15 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 0,86 € | ×3,31 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 2,18 € | ×8,40 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 1,37 € | ×5,25 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 0,86 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 0,40 € | ×1,54 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 0,29 € | ×1,12 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare non conviene: nemmeno PSA 10 copre commissione e i circa 25,00 € di spedizione.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Per stampa
| Stampa | Prezzo | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|
| HoloQuesta pagina | 0,26 € | 37 | 23 lug 2026 – 29 set 2026 |
| Stampa standard | 177,60 € | 4 | 3 set 2026 – 29 set 2026 |
| Reverse Holo | 39,85 € | 4 | 3 set 2026 – 29 set 2026 |
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 0.30. Oscilla di circa il 3,5% al giorno. | 0,26 € | conta il 100% | 37 | 23 lug 2026 – 29 set 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 29 set 2026.
374 misurazioni tra il 28 lug 2025 e il 29 set 2026.
285 misurazioni si trovano fuori da questa vista.
Basato su 374 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 0,26 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Team Rocket's Mimikyu (Prerelease)
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Ethan's Typhlosion (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634336.jpg)
Ethan's Typhlosion (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 034 · Rare
