

Miscellaneous Cards & Products · 050 · Common
Quaxly (Summer 2023 Collector Chest) da Miscellaneous Cards & Products vale 160,20 € al 23 ott 2026, sulla base di 11 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
160,20 €+72.718,2%in 30 giorni
Holo, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer (direct)
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
1 fonte esclusa: TCGplayer (tcgcsv archive). Fino a 714 volte lontano dalle altre. Lì si intende un'altra carta.
Andamento
dal 23 ago 2026 al 23 ott 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 229,93 € | ×1,44 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 160,20 € | ×1,00 | Misurato | 11 | |
| Excellent | ≈ 80,50 € | ×0,50 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 82,10 € | ×0,51 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 196,02 € | ×1,22 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 138,33 € | ×0,86 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 76,62 € | ×0,48 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 985,60 € | ×6,15 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 1158,92 € | ×7,23 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 2286,87 € | ×14,28 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 257,07 € | ×1,60 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 206,12 € | ×1,29 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 855,02 € | ×5,34 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 624,79 € | ×3,90 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 489,07 € | ×3,05 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 4150,68 € | ×25,91 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 391,59 € | ×2,44 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 619,90 € | ×3,87 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 397,25 € | ×2,48 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 2597,20 € | ×16,21 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 267,02 € | ×1,67 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 271,15 € | ×1,69 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 989,67 € | ×6,18 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 348,77 € | ×2,18 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 274,62 € | ×1,71 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 291,42 € | ×1,82 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 232,44 € | ×1,45 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 291,56 € | ×1,82 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 213,07 € | ×1,33 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 528,07 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 117,75 € | ×0,74 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 106,53 € | ×0,66 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: BGS 8.5 rende 3845,77 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Per stampa
| Stampa | Prezzo | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|
| HoloQuesta pagina | 160,20 € | 11 | 25 lug 2026 – 23 ott 2026 |
| Stampa standard | 53,82 € | 10 | 31 ago 2026 – 23 ott 2026 |
| Reverse Holo | 19,65 € | 10 | 31 ago 2026 – 23 ott 2026 |
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayer (direct)QuotazioneIn USD: 182.28. Oscilla di circa il 0,2% al giorno. | 160,20 € | conta il 100% | 11 | 23 ago 2026 – 23 ott 2026 |
| TCGplayer (tcgcsv archive)QuotazioneEsclusa: 714 volte lontano dalle altre fonti.In USD: 0.26. Oscilla di circa il 0,1% al giorno. | 0,22 € | Non usato | 31 | 25 lug 2026 – 24 ago 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Centro di tutte le fonti: 160,20 €. Ciò che se ne allontana più di 4 volte non conta.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 23 ott 2026.
11 misurazioni tra il 23 ago 2026 e il 23 ott 2026.
Basato su 11 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 160,20 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon

Pikachu (Toys R Us)
Miscellaneous Cards & Products · 026 · Promo

Ho-Oh (EB Games Exclusive)
Miscellaneous Cards & Products · 010 · Rare
