

Miscellaneous Cards & Products · SWSH012 · Promo
Morpeko - SWSH012 (General Mills Promo) da Miscellaneous Cards & Products vale 8,00 € al 24 ott 2026, sulla base di 89 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
8,00 €+35,1%in 30 giorni
Holo, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 1 nov 2024 al 24 ago 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 10,40 € | ×1,30 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 8,00 € | ×1,00 | Misurato | 89 | |
| Excellent | ≈ 6,42 € | ×0,80 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 4,67 € | ×0,58 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 9,56 € | ×1,19 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 6,17 € | ×0,77 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 3,36 € | ×0,42 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 161,95 € | ×20,24 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 29,50 € | ×3,69 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 114,20 € | ×14,28 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 71,19 € | ×8,90 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 58,18 € | ×7,27 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 86,67 € | ×10,83 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 175,65 € | ×21,96 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 139,13 € | ×17,39 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 207,28 € | ×25,91 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 146,11 € | ×18,26 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 113,95 € | ×14,24 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 64,45 € | ×8,06 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 129,70 € | ×16,21 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 43,81 € | ×5,48 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 39,95 € | ×4,99 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 147,21 € | ×18,40 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 97,56 € | ×12,20 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 28,73 € | ×3,59 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 17,93 € | ×2,24 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 41,17 € | ×5,15 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 33,60 € | ×4,20 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 21,28 € | ×2,66 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 26,37 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 7,84 € | ×0,98 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 6,44 € | ×0,80 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: BGS 8.5 rende 168,30 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 8.94. Oscilla di circa il 0,6% al giorno. | 8,00 € | conta il 100% | 89 | 26 lug 2026 – 24 ott 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 23 ott 2026.
460 misurazioni tra il 1 nov 2024 e il 24 ott 2026.
341 misurazioni si trovano fuori da questa vista.
Basato su 460 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 8,00 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Team Rocket's Mimikyu (Prerelease)
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo

Pikachu (Toys R Us)
Miscellaneous Cards & Products · 026 · Promo
