

Miscellaneous Cards & Products
Costco 6-Pack Poke balls da Miscellaneous Cards & Products vale 108,57 € al 23 ott 2026, sulla base di 89 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
108,57 €+4,6%in 30 giorni
Stampa standard, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 30 mar 2026 al 24 ago 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 155,83 € | ×1,44 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 108,57 € | ×1,00 | Misurato | 89 | |
| Excellent | ≈ 54,76 € | ×0,50 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 55,49 € | ×0,51 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 132,84 € | ×1,22 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 102,83 € | ×0,95 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 51,92 € | ×0,48 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 675,39 € | ×6,22 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 785,42 € | ×7,23 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 1549,85 € | ×14,28 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 173,68 € | ×1,60 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 139,23 € | ×1,28 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 579,92 € | ×5,34 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 428,59 € | ×3,95 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 329,54 € | ×3,04 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 2812,98 € | ×25,91 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 265,39 € | ×2,44 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 425,49 € | ×3,92 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 271,07 € | ×2,50 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 1760,16 € | ×16,21 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 180,97 € | ×1,67 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 180,96 € | ×1,67 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 693,64 € | ×6,39 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 228,00 € | ×2,10 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 182,68 € | ×1,68 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 197,50 € | ×1,82 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 157,53 € | ×1,45 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 197,60 € | ×1,82 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 144,40 € | ×1,33 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 357,88 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 79,80 € | ×0,74 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 72,20 € | ×0,66 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: BGS 8.5 rende 2598,28 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 121.87. Oscilla di circa il 0,2% al giorno. | 108,57 € | conta il 100% | 89 | 25 lug 2026 – 23 ott 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 22 ott 2026.
195 misurazioni tra il 30 mar 2026 e il 23 ott 2026.
76 misurazioni si trovano fuori da questa vista.
Basato su 195 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 108,57 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Team Rocket's Mimikyu (Prerelease)
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon

Pikachu (Toys R Us)
Miscellaneous Cards & Products · 026 · Promo
