

Miscellaneous Cards & Products
Hydreigon ex & Dragapult ex Premium Collection da Miscellaneous Cards & Products vale 88,48 € al 23 ott 2026, sulla base di 89 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
88,48 €+4,8%in 30 giorni
Stampa standard, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 17 ott 2025 al 24 ago 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 126,99 € | ×1,44 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 88,48 € | ×1,00 | Misurato | 89 | |
| Excellent | ≈ 63,95 € | ×0,72 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 58,24 € | ×0,66 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 108,26 € | ×1,22 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 76,40 € | ×0,86 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 42,32 € | ×0,48 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 1622,13 € | ×18,33 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 640,08 € | ×7,23 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 1263,06 € | ×14,28 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 290,72 € | ×3,29 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 219,04 € | ×2,48 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 1136,44 € | ×12,84 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 1106,00 € | ×12,50 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 637,89 € | ×7,21 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 2292,46 € | ×25,91 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 460,10 € | ×5,20 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 942,61 € | ×10,65 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 483,04 € | ×5,46 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 1434,46 € | ×16,21 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 264,56 € | ×2,99 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 237,62 € | ×2,69 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 480,97 € | ×5,44 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 619,36 € | ×7,00 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 315,57 € | ×3,57 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 283,19 € | ×3,20 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 279,51 € | ×3,16 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 216,78 € | ×2,45 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 142,45 € | ×1,61 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 291,66 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 71,23 € | ×0,80 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 61,94 € | ×0,70 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: BGS 8.5 rende 2112,86 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 99.32. Oscilla di circa il 0,1% al giorno. | 88,48 € | conta il 100% | 89 | 25 lug 2026 – 23 ott 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 22 ott 2026.
371 misurazioni tra il 17 ott 2025 e il 23 ott 2026.
252 misurazioni si trovano fuori da questa vista.
Basato su 371 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 88,48 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon

Pikachu (Toys R Us)
Miscellaneous Cards & Products · 026 · Promo

Ho-Oh (EB Games Exclusive)
Miscellaneous Cards & Products · 010 · Rare
