

Miscellaneous Cards & Products
Poke Ball Tin Display (Q3 2023) da Miscellaneous Cards & Products vale 311,80 € al 23 ott 2026, sulla base di 88 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
311,80 €+18,7%in 30 giorni
Stampa standard, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 1 nov 2024 al 22 ago 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 447,52 € | ×1,44 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 311,80 € | ×1,00 | Misurato | 88 | |
| Excellent | ≈ 156,68 € | ×0,50 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 159,79 € | ×0,51 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 381,51 € | ×1,22 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 269,24 € | ×0,86 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 149,12 € | ×0,48 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 1918,30 € | ×6,15 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 2255,62 € | ×7,23 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 4450,97 € | ×14,28 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 500,34 € | ×1,60 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 401,17 € | ×1,29 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 1664,13 € | ×5,34 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 1216,04 € | ×3,90 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 951,88 € | ×3,05 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 8078,54 € | ×25,91 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 762,16 € | ×2,44 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 1206,52 € | ×3,87 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 773,18 € | ×2,48 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 5054,97 € | ×16,21 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 519,71 € | ×1,67 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 527,75 € | ×1,69 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 1926,22 € | ×6,18 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 678,82 € | ×2,18 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 534,50 € | ×1,71 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 567,19 € | ×1,82 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 452,39 € | ×1,45 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 567,48 € | ×1,82 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 414,69 € | ×1,33 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 1027,79 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 229,17 € | ×0,74 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 207,35 € | ×0,66 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: BGS 8.5 rende 7508,73 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 349.99. Oscilla di circa il 0,1% al giorno. | 311,80 € | conta il 100% | 88 | 25 lug 2026 – 23 ott 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 23 ott 2026.
346 misurazioni tra il 1 nov 2024 e il 23 ott 2026.
229 misurazioni si trovano fuori da questa vista.
Basato su 346 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 311,80 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon

Pikachu (Toys R Us)
Miscellaneous Cards & Products · 026 · Promo

Ho-Oh (EB Games Exclusive)
Miscellaneous Cards & Products · 010 · Rare
