

Miscellaneous Cards & Products
Pokemon Stacking Tin: Paradox Pokemon da Miscellaneous Cards & Products vale 26,66 € al 22 ott 2026, sulla base di 89 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
26,66 €+6,4%in 30 giorni
Stampa standard, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 3 mar 2025 al 24 ago 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 38,26 € | ×1,44 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 26,66 € | ×1,00 | Misurato | 89 | |
| Excellent | ≈ 19,23 € | ×0,72 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 17,54 € | ×0,66 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 32,62 € | ×1,22 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 25,25 € | ×0,95 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 12,75 € | ×0,48 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 486,40 € | ×18,24 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 192,86 € | ×7,23 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 380,57 € | ×14,28 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 86,00 € | ×3,23 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 65,25 € | ×2,45 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 342,42 € | ×12,84 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 333,25 € | ×12,50 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 192,36 € | ×7,22 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 690,74 € | ×25,91 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 138,63 € | ×5,20 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 280,71 € | ×10,53 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 145,55 € | ×5,46 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 432,22 € | ×16,21 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 79,11 € | ×2,97 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 70,81 € | ×2,66 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 143,28 € | ×5,37 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 186,62 € | ×7,00 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 95,08 € | ×3,57 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 85,33 € | ×3,20 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 80,11 € | ×3,01 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 65,32 € | ×2,45 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 42,92 € | ×1,61 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 87,88 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 21,46 € | ×0,80 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 18,66 € | ×0,70 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: BGS 8.5 rende 619,16 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 30.00. Oscilla di circa il 0,1% al giorno. | 26,66 € | conta il 100% | 89 | 24 lug 2026 – 22 ott 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 22 ott 2026.
448 misurazioni tra il 3 mar 2025 e il 22 ott 2026.
329 misurazioni si trovano fuori da questa vista.
Basato su 448 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 26,66 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in vendita
Pikachu (Yu Nagaba)
Miscellaneous Cards & Products · 208 · Promo

Ancient Mew
Miscellaneous Cards & Products · 1 · Promo
![Hydreigon - 110/189 [Thank You]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/228310.jpg)
Hydreigon - 110/189 [Thank You]
Miscellaneous Cards & Products · 110 · Promo

Team Rocket's Mimikyu (Prerelease)
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon
![Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]](https://media.trademeup.eu/trademeup/catalog/tcgplayer/3/634333.jpg)
Team Rocket's Mimikyu (Prerelease) [Staff]
Miscellaneous Cards & Products · 087 · Uncommon

Pikachu (Toys R Us)
Miscellaneous Cards & Products · 026 · Promo
