

Gioco di Squadra · 88 · Rare
Absol da Gioco di Squadra vale 3,07 € al 21 ott 2026, sulla base di 171 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
3,07 €+0,7%in 30 giorni
Normale, non gradata, condizione MT/NM.
2 piazze: Cardmarket, TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 24 lug 2026 al 20 ott 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | 3,96 € | ×1,29 | Solo offerte | 2 | |
| Near Mint | 3,07 € | ×1,00 | Misurato | 171 | |
| Excellent | ≈ 2,44 € | ×0,79 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 2,69 € | ×0,88 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 2,72 € | ×0,89 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 1,89 € | ×0,62 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 1,66 € | ×0,54 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 25,00 € | ×8,14 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 6,58 € | ×2,14 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 4,70 € | ×1,53 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 3,76 € | ×1,22 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 2,05 € | ×0,67 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 19,19 € | ×6,25 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 8,40 € | ×2,74 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 5,29 € | ×1,72 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 4,55 € | ×1,48 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 5,40 € | ×1,76 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 9,21 € | ×3,00 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 25,50 € | ×8,31 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 4,82 € | ×1,57 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 3,51 € | ×1,14 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 3,73 € | ×1,21 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 25,58 € | ×8,33 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 17,48 € | ×5,69 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 15,41 € | ×5,02 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 6,74 € | ×2,19 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 10,15 € | ×3,31 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 25,79 € | ×8,40 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 16,12 € | ×5,25 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 10,12 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 4,73 € | ×1,54 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 3,44 € | ×1,12 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare non conviene: nemmeno Voto 10 copre commissione e i circa 25,00 € di spedizione.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| CardmarketQuotazioneOscilla di circa il 0,0% al giorno. | 2,63 € | conta il 51% | 82 | 24 lug 2026 – 20 ott 2026 |
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 4.01. Oscilla di circa il 1,0% al giorno. | 3,54 € | conta il 49% | 89 | 23 lug 2026 – 21 ott 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Centro di tutte le fonti: 2,63 €. Ciò che se ne allontana più di 4 volte non conta.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 21 ott 2026.
Intervallo delle offerte segnalate: da 81,02 € a 81,44 €. Segnalato da piazze esterne, non da Trademeup.
82 misurazioni tra il 24 lug 2026 e il 20 ott 2026.
Basato su 82 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 3,07 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in venditaSu altre piattaforme questa carta è indicata come TEU 88. Ogni grafia la trova nella ricerca Trademeup.

Latias & Latios GX
Team Up · 170 · Ultra Rare

Magikarp & Wailord GX
Team Up · 161 · Ultra Rare

Gengar & Mimikyu GX
Team Up · 53 · Ultra Rare

Gengar & Mimikyu GX
Team Up · 165 · Ultra Rare

Pikachu & Zekrom GX
Team Up · 33 · Ultra Rare

Gengar & Mimikyu GX
Team Up · 164 · Ultra Rare
