

BW1: Black Collection · 037 · Uncommon
Mandibuzz da BW1: Black Collection vale 4,11 € al 21 ott 2026, sulla base di 32 rilevazioni di prezzo.
Prezzo di mercato
4,11 €0%in 30 giorni
Stampa standard, non gradata, condizione MT/NM.
1 piazza: TCGplayer
In questo momento nessuno vende questa carta su Trademeup. Il prezzo di mercato accanto è un riferimento da altre piazze, qui non è acquistabile.
Andamento
dal 16 giu 2025 al 22 ago 2026
Senza grading, per condizione
| Condizione | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 7,06 € | ×1,72 | Stimato | 0 | |
| Near Mint | 4,11 € | ×1,00 | Misurato | 32 | |
| Excellent | ≈ 2,85 € | ×0,69 | Stimato | 0 | |
| Good | ≈ 2,78 € | ×0,68 | Stimato | 0 | |
| Light Played | ≈ 1,76 € | ×0,43 | Stimato | 0 | |
| Played | ≈ 1,06 € | ×0,26 | Stimato | 0 | |
| Poor | ≈ 0,79 € | ×0,19 | Stimato | 0 |
Gradato, per azienda e voto
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 78,70 € | ×19,15 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 46,49 € | ×11,31 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 8,73 € | ×2,12 | Stimato | 0 | |
| 7 | ≈ 12,27 € | ×2,99 | Stimato | 0 | |
| 6 | ≈ 12,00 € | ×2,92 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 23,30 € | ×5,67 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 109,19 € | ×26,57 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 98,45 € | ×23,95 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 82,36 € | ×20,04 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 56,18 € | ×13,67 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 176,96 € | ×43,06 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 65,14 € | ×15,85 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 68,86 € | ×16,75 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 53,83 € | ×13,10 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 49,81 € | ×12,12 | Stimato | 0 |
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 34,25 € | ×8,33 | Stimato | 0 | |
| 9.5 | ≈ 23,40 € | ×5,69 | Stimato | 0 | |
| 9 | ≈ 20,63 € | ×5,02 | Stimato | 0 | |
| 8.5 | ≈ 9,02 € | ×2,19 | Stimato | 0 | |
| 8 | ≈ 13,59 € | ×3,31 | Stimato | 0 |
Questa fonte indica il voto ma non la società. Un 9 di PSA non è un 9 di CGC, quindi resta a sé.
| Voto | Prezzo | Fattore | Origine | Prezzi | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Voto 10 | ≈ 34,52 € | ×8,40 | Stimato | 0 | |
| Voto 9.5 | ≈ 21,58 € | ×5,25 | Stimato | 0 | |
| Voto 9 | ≈ 13,55 € | ×3,30 | Stimato | 0 | |
| Voto 8 | ≈ 6,33 € | ×1,54 | Stimato | 0 | |
| Voto 7 | ≈ 4,60 € | ×1,12 | Stimato | 0 |
Sulla carta gradare conviene: CGC 10 rende 142,66 € in più della versione non gradata, dopo commissione e circa 25,00 € di spedizione. Nessuno sa in anticipo se la carta raggiungerà quel voto.
Ogni numero qui è il prezzo di mercato sopra, moltiplicato per quanto vale quella qualità. Il moltiplicatore lo misuriamo su questa carta, e dove non ci sono prezzi prendiamo il valore consueto su tutto il catalogo.
≈ significa stimato: per questa qualità la carta non ha un prezzo proprio.
Per stampa
| Stampa | Prezzo | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|
| Stampa standardQuesta pagina | 4,11 € | 32 | 23 lug 2026 – 23 ago 2026 |
| 1ª edizione | 3,45 € | 32 | 23 lug 2026 – 23 ago 2026 |
Da dove vengono i numeri
| Piazza | Prezzo | Quota | Prezzi | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerQuotazioneIn USD: 4.75. Oscilla di circa il 0,1% al giorno. | 4,11 € | conta il 100% | 32 | 23 lug 2026 – 23 ago 2026 |
Ogni marketplace conta una volta, per quante volte riporti. I prezzi recenti contano più di quelli vecchi, e oltre 90 giorni non contano affatto.
Altre valute al cambio ECB del giorno, ultimo 24 ago 2026.
134 misurazioni tra il 16 giu 2025 e il 23 ago 2026.
39 misurazioni si trovano fuori da questa vista.
Basato su 134 punti dati. Ancora nessuna vendita su Trademeup, quindi questa carta non ha un volume proprio.
L'indice Trademeup è la mediana delle vendite reali su questo marketplace (7/30 giorni, per condizione). Le curve delle fonti esterne servono da confronto.
Pressione di mercato

Ancora nessuna offerta
Nessuno vende questa carta al momento. Sii il primo o pubblica una richiesta di acquisto.
Metti in venditaHai questa carta? L indice Trademeup e a 4,11 €.
Spedizione esclusa: la stabilisci tu e dipende da dove si trova l'acquirente.
Metti in venditaSu altre piattaforme questa carta è indicata come BW1 037. Ogni grafia la trova nella ricerca Trademeup.

Reshiram
BW1: Black Collection · 013 · Rare

Pikachu
BW1: Black Collection · 056 · Ultra Rare

Reshiram
BW1: Black Collection · 055 · Super Rare

Tornadus
BW1: Black Collection · 054 · Super Rare

Gothorita
BW1: Black Collection · 027 · Uncommon

Gothitelle
BW1: Black Collection · 028 · Rare
