

Wizards Black Star Promos · 10 · Common
Meowth de Wizards Black Star Promos vaut 57,09 € au 21 oct. 2026, sur la base de 73 relevés de prix.
Prix du marché
57,09 €+2,9 %sur 30 jours
Holo, sans gradation, état MT/NM.
1 place de marché: TCGplayer
Personne ne vend cette carte sur Trademeup en ce moment. Le prix du marché à côté est une référence venue d'autres places de marché, il n'est pas achetable ici.
Évolution
du 1 nov. 2024 au 24 août 2026
Sans gradation, par état
| État | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | 70,77 € | ×1,24 | Offres seulement | 2 | |
| Near Mint | 57,09 € | ×1,00 | Mesuré | 73 | |
| Excellent | ≈ 42,66 € | ×0,75 | Estimé | 0 | |
| Good | 47,97 € | ×0,84 | Offres seulement | 1 | |
| Light Played | 42,84 € | ×0,75 | Offres seulement | 1 | |
| Played | 30,73 € | ×0,54 | Offres seulement | 1 | |
| Poor | ≈ 21,39 € | ×0,37 | Estimé | 0 |
Gradé, par société et note
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 318,77 € | ×23,10 | Offres seulement | 1 | |
| 9 | ≈ 612,03 € | ×10,72 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 401,00 € | ×7,02 | Estimé | 0 | |
| 7 | 120,59 € | ×2,11 | Offres seulement | 2 | |
| 6 | ≈ 185,59 € | ×3,25 | Estimé | 0 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 733,46 € | ×12,85 | Estimé | 0 | |
| 9.5 | ≈ 467,10 € | ×8,18 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 1 252,48 € | ×21,94 | Estimé | 0 | |
| 8.5 | ≈ 148,45 € | ×2,60 | Estimé | 0 | |
| 8 | 933,11 € | ×16,34 | Offres seulement | 1 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 183,87 € | ×3,22 | Estimé | 0 | |
| 9.5 | ≈ 1 807,85 € | ×31,67 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 283,63 € | ×4,97 | Estimé | 0 | |
| 8.5 | 213,65 € | ×3,74 | Offres seulement | 1 | |
| 8 | 199,25 € | ×3,49 | Offres seulement | 2 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 297,77 € | ×5,22 | Estimé | 0 | |
| 9.5 | ≈ 399,63 € | ×7,00 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 203,36 € | ×3,56 | Estimé | 0 | |
| 8.5 | ≈ 182,72 € | ×3,20 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 175,95 € | ×3,08 | Estimé | 0 |
Cette source donne la note mais pas la société. Un 9 de PSA n'est pas un 9 de CGC, il reste donc à part.
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 10 | ≈ 139,87 € | ×2,45 | Estimé | 0 | |
| Note 9.5 | ≈ 91,91 € | ×1,61 | Estimé | 0 | |
| Note 9 | ≈ 188,19 € | ×3,30 | Estimé | 0 | |
| Note 8 | ≈ 45,96 € | ×0,80 | Estimé | 0 | |
| Note 7 | ≈ 39,96 € | ×0,70 | Estimé | 0 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 202,20 € | ×3,54 | Offres seulement | 1 |
Sur le papier, la gradation est rentable : CGC 9.5 rapporte 1 673,23 € de plus que la carte brute, après commission et environ 25,00 € d'envoi. Personne ne sait à l'avance si la carte atteindra cette note.
Chaque chiffre ici est le prix de marché ci-dessus, multiplié par ce que vaut cette qualité. Ce multiple est mesuré sur cette carte, et à défaut de prix, nous prenons la valeur habituelle sur tout le catalogue.
≈ signifie estimé : cette carte n'a pas de prix propre dans cette qualité.
D'où viennent les chiffres
| Place de marché | Prix | Part | Prix | Période |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotationEn USD : 63.92. Varie d'environ 0,2% par jour. | 57,09 € | compte pour 100% | 73 | 23 juil. 2026 – 15 oct. 2026 |
Chaque place de marché compte une fois, quel que soit le nombre de relevés. Les prix récents comptent plus que les anciens, et au-delà de 90 jours ils ne comptent plus du tout.
Autres devises au taux ECB du jour, dernier 15 oct. 2026.
Écart des offres signalées : 47,82 € à 490,24 €. Signalé par des places de marché externes, pas par Trademeup.
Une seule mesure, le 1 juil. 2026. Trop peu pour une courbe : chaque valeur est donc listée.
L'indice Trademeup est la médiane des ventes réelles sur cette marketplace (7/30 jours, par état). Les courbes des sources externes servent de comparaison.
Pression du marché

Aucune offre pour le moment
Personne ne vend cette carte actuellement. Soyez le premier ou publiez une demande d achat.
Mettre en venteVous avez cette carte ? L indice Trademeup est a 57,09 €.
Hors livraison : c'est vous qui la fixez, et elle dépend du lieu de l'acheteur.
Mettre en venteSur les autres plateformes, cette carte porte la référence PR 10. Chaque écriture la retrouve dans la recherche Trademeup.

Pokémon Center
Wizards Black Star Promos · 40 · Common

Lucky Stadium
Wizards Black Star Promos · 41 · Common

Mewtwo
Wizards Black Star Promos · 3 · Common

Snorlax
Wizards Black Star Promos · 49 · Common

Venusaur
Wizards Black Star Promos · 13 · Common

Mew
Wizards Black Star Promos · 47 · Common
