

Aquapolis · 103 · Common
Prix du marché
Aucune place de marché n'a coté cette carte depuis 90 jours, et elle n'a pas encore été vendue ici.
Personne ne vend cette carte sur Trademeup en ce moment. Le prix du marché à côté est une référence venue d'autres places de marché, il n'est pas achetable ici.
Évolution
Pas encore de série permettant de tracer une évolution.
Sans gradation, par état
| État | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | 5,02 € | ×1,26 | Offres seulement | 1 | |
| Near Mint | 3,98 € | ×1,00 | En partie mesuré | 1 | |
| Excellent | 3,13 € | ×0,79 | Offres seulement | 1 | |
| Good | 2,02 € | ×0,51 | Offres seulement | 1 | |
| Light Played | 3,52 € | ×0,89 | Offres seulement | 1 | |
| Played | 2,42 € | ×0,61 | Offres seulement | 1 | |
| Poor | 1,89 € | ×0,47 | Offres seulement | 1 |
Gradé, par société et note
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 70,70 € | ×17,76 | Offres seulement | 1 | |
| 9 | ≈ 29,13 € | ×7,32 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 14,44 € | ×3,63 | Estimé | 0 | |
| 7 | ≈ 13,27 € | ×3,33 | Estimé | 0 | |
| 6 | ≈ 12,58 € | ×3,16 | Estimé | 0 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 55,32 € | ×13,90 | Estimé | 0 | |
| 9.5 | ≈ 28,80 € | ×7,24 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 11,91 € | ×2,99 | Estimé | 0 | |
| 8.5 | ≈ 12,72 € | ×3,20 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 8,78 € | ×2,21 | Estimé | 0 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 42,67 € | ×10,72 | Estimé | 0 | |
| 9.5 | ≈ 12,10 € | ×3,04 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 13,65 € | ×3,43 | Estimé | 0 | |
| 8.5 | ≈ 9,32 € | ×2,34 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 19,90 € | ×5,00 | Estimé | 0 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 33,17 € | ×8,33 | Estimé | 0 | |
| 9.5 | ≈ 21,23 € | ×5,33 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 8,21 € | ×2,06 | Estimé | 0 | |
| 8.5 | ≈ 8,73 € | ×2,19 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 13,16 € | ×3,31 | Estimé | 0 |
Cette source donne la note mais pas la société. Un 9 de PSA n'est pas un 9 de CGC, il reste donc à part.
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 10 | ≈ 33,43 € | ×8,40 | Estimé | 0 | |
| Note 9.5 | ≈ 20,90 € | ×5,25 | Estimé | 0 | |
| Note 9 | ≈ 13,12 € | ×3,30 | Estimé | 0 | |
| Note 8 | ≈ 6,13 € | ×1,54 | Estimé | 0 | |
| Note 7 | ≈ 4,46 € | ×1,12 | Estimé | 0 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20,86 € | ×5,24 | Offres seulement | 1 |
Sur le papier, la gradation est rentable : PSA 10 rapporte 39,72 € de plus que la carte brute, après commission et environ 25,00 € d'envoi. Personne ne sait à l'avance si la carte atteindra cette note.
Chaque chiffre ici est le prix de marché ci-dessus, multiplié par ce que vaut cette qualité. Ce multiple est mesuré sur cette carte, et à défaut de prix, nous prenons la valeur habituelle sur tout le catalogue.
≈ signifie estimé : cette carte n'a pas de prix propre dans cette qualité.
Une seule mesure, le 25 sept. 2026. Trop peu pour une courbe : chaque valeur est donc listée.
L'indice Trademeup est la médiane des ventes réelles sur cette marketplace (7/30 jours, par état). Les courbes des sources externes servent de comparaison.
Pression du marché

Aucune offre pour le moment
Personne ne vend cette carte actuellement. Soyez le premier ou publiez une demande d achat.
Mettre en venteVous avez cette carte ? L indice Trademeup est a 3,98 €.
Hors livraison : c'est vous qui la fixez, et elle dépend du lieu de l'acheteur.
Mettre en venteSur les autres plateformes, cette carte porte la référence AQ 103. Chaque écriture la retrouve dans la recherche Trademeup.

Houndoom
Aquapolis · H11 · Holo Rare

Entei
Aquapolis · H08 · Holo Rare

Nidoking
Aquapolis · 150 · Rare

Cubone
Aquapolis · 72 · Common

Togetic
Aquapolis · H27 · Holo Rare

Steelix
Aquapolis · 35 · Rare
