

Hidden Legends Booster Box de EX Légendes Oubliées vaut 57 193,76 € au 21 oct. 2026, sur la base de 88 relevés de prix.
Prix du marché
57 193,76 €+26,1 %sur 30 jours
Impression standard, sans gradation, état MT/NM.
1 place de marché: TCGplayer
Personne ne vend cette carte sur Trademeup en ce moment. Le prix du marché à côté est une référence venue d'autres places de marché, il n'est pas achetable ici.
Évolution
du 1 nov. 2024 au 22 août 2026
Sans gradation, par état
| État | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ 59 648,43 € | ×1,04 | Estimé | 0 | |
| Near Mint | 57 193,76 € | ×1,00 | Mesuré | 88 | |
| Excellent | ≈ 32 760,43 € | ×0,57 | Estimé | 0 | |
| Good | ≈ 18 690,35 € | ×0,33 | Estimé | 0 | |
| Light Played | ≈ 48 941,52 € | ×0,86 | Estimé | 0 | |
| Played | ≈ 47 601,24 € | ×0,83 | Estimé | 0 | |
| Poor | ≈ 69 189,44 € | ×1,21 | Estimé | 0 |
Gradé, par société et note
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 1 588 750,86 € | ×27,78 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 577 860,29 € | ×10,10 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 263 079,86 € | ×4,60 | Estimé | 0 | |
| 7 | ≈ 214 476,60 € | ×3,75 | Estimé | 0 | |
| 6 | ≈ 135 385,97 € | ×2,37 | Estimé | 0 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 259 969,27 € | ×4,55 | Estimé | 0 | |
| 9.5 | ≈ 347 304,74 € | ×6,07 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 161 109,18 € | ×2,82 | Estimé | 0 | |
| 8.5 | ≈ 136 938,78 € | ×2,39 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 209 296,51 € | ×3,66 | Estimé | 0 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 1 157 494,25 € | ×20,24 | Estimé | 0 | |
| 9.5 | ≈ 428 924,60 € | ×7,50 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 285 940,20 € | ×5,00 | Estimé | 0 | |
| 8.5 | ≈ 136 847,96 € | ×2,39 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 142 734,26 € | ×2,50 | Estimé | 0 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 677 882,10 € | ×11,85 | Estimé | 0 | |
| 9.5 | ≈ 457 473,82 € | ×8,00 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 60 657,73 € | ×1,06 | Estimé | 0 | |
| 8.5 | ≈ 125 495,54 € | ×2,19 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 53 643,80 € | ×0,94 | Estimé | 0 |
Cette source donne la note mais pas la société. Un 9 de PSA n'est pas un 9 de CGC, il reste donc à part.
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 10 | ≈ 88 078,39 € | ×1,54 | Estimé | 0 | |
| Note 9.5 | ≈ 68 060,57 € | ×1,19 | Estimé | 0 | |
| Note 9 | ≈ 188 527,58 € | ×3,30 | Estimé | 0 | |
| Note 8 | ≈ 40 035,63 € | ×0,70 | Estimé | 0 | |
| Note 7 | ≈ 36 032,07 € | ×0,63 | Estimé | 0 |
Sur le papier, la gradation est rentable : PSA 10 rapporte 1 485 585,38 € de plus que la carte brute, après commission et environ 25,00 € d'envoi. Personne ne sait à l'avance si la carte atteindra cette note.
Chaque chiffre ici est le prix de marché ci-dessus, multiplié par ce que vaut cette qualité. Ce multiple est mesuré sur cette carte, et à défaut de prix, nous prenons la valeur habituelle sur tout le catalogue.
≈ signifie estimé : cette carte n'a pas de prix propre dans cette qualité.
D'où viennent les chiffres
| Place de marché | Prix | Part | Prix | Période |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotationEn USD : 64200.00. Varie d'environ 0,1% par jour. | 57 193,76 € | compte pour 100% | 88 | 23 juil. 2026 – 21 oct. 2026 |
Chaque place de marché compte une fois, quel que soit le nombre de relevés. Les prix récents comptent plus que les anciens, et au-delà de 90 jours ils ne comptent plus du tout.
Autres devises au taux ECB du jour, dernier 20 oct. 2026.
168 mesures entre le 1 nov. 2024 et le 21 oct. 2026.
51 mesures se situent hors de cette vue.
Fondé sur 168 points de données. Aucune vente sur Trademeup pour l'instant, cette carte n'a donc pas de volume propre.
L'indice Trademeup est la médiane des ventes réelles sur cette marketplace (7/30 jours, par état). Les courbes des sources externes servent de comparaison.
Pression du marché

Aucune offre pour le moment
Personne ne vend cette carte actuellement. Soyez le premier ou publiez une demande d achat.
Mettre en venteVous avez cette carte ? L indice Trademeup est a 57 193,76 €.
Hors livraison : c'est vous qui la fixez, et elle dépend du lieu de l'acheteur.
Mettre en vente
Kyogre ex
Hidden Legends · 94 · Rare

Dark Celebi
Hidden Legends · 4 · Holo Rare

Groudon ex
Hidden Legends · 93 · Rare

Ninetales ex
Hidden Legends · 96 · Rare

Regice ex
Hidden Legends · 97 · Rare

Exploud
Hidden Legends · 6 · Holo Rare
