

S-P: Sword & Shield Promos · 243 · Common
Prix du marché
Aucune place de marché n'a coté cette carte depuis 90 jours, et elle n'a pas encore été vendue ici.
Personne ne vend cette carte sur Trademeup en ce moment. Le prix du marché à côté est une référence venue d'autres places de marché, il n'est pas achetable ici.
Évolution
du 4 mai 2026 au 25 mai 2026
Sans gradation, par état
| État | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | 1,88 € | ×1,09 | Offres seulement | 1 | |
| Near Mint | 1,72 € | ×1,00 | En partie mesuré | 1 | |
| Excellent | ≈ 14,46 € | ×8,41 | Estimé | 0 | |
| Good | ≈ 1,91 € | ×1,11 | Estimé | 0 | |
| Light Played | 1,58 € | ×0,92 | Offres seulement | 1 | |
| Played | 1,87 € | ×1,09 | Offres seulement | 1 | |
| Poor | ≈ 63,95 € | ×37,18 | Estimé | 0 |
Gradé, par société et note
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50,74 € | ×29,50 | Offres seulement | 3 | |
| 9 | ≈ 4,04 € | ×2,35 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 2,87 € | ×1,67 | Estimé | 0 | |
| 7 | ≈ 6,32 € | ×3,68 | Estimé | 0 | |
| 6 | ≈ 30,39 € | ×17,67 | Estimé | 0 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 18,68 € | ×10,86 | Estimé | 0 | |
| 9.5 | ≈ 6,66 € | ×3,87 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 41,20 € | ×23,95 | Estimé | 0 | |
| 8.5 | ≈ 34,47 € | ×20,04 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 23,51 € | ×13,67 | Estimé | 0 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 6,94 € | ×4,04 | Estimé | 0 | |
| 9.5 | ≈ 5,43 € | ×3,16 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 3,22 € | ×1,87 | Estimé | 0 | |
| 8.5 | ≈ 22,53 € | ×13,10 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 20,85 € | ×12,12 | Estimé | 0 |
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ 14,33 € | ×8,33 | Estimé | 0 | |
| 9.5 | ≈ 9,79 € | ×5,69 | Estimé | 0 | |
| 9 | ≈ 8,63 € | ×5,02 | Estimé | 0 | |
| 8.5 | ≈ 3,77 € | ×2,19 | Estimé | 0 | |
| 8 | ≈ 5,69 € | ×3,31 | Estimé | 0 |
Cette source donne la note mais pas la société. Un 9 de PSA n'est pas un 9 de CGC, il reste donc à part.
| Note | Prix | Facteur | Origine | Prix | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Note 10 | ≈ 14,45 € | ×8,40 | Estimé | 0 | |
| Note 9.5 | ≈ 9,03 € | ×5,25 | Estimé | 0 | |
| Note 9 | ≈ 5,67 € | ×3,30 | Estimé | 0 | |
| Note 8 | ≈ 2,65 € | ×1,54 | Estimé | 0 | |
| Note 7 | ≈ 1,93 € | ×1,12 | Estimé | 0 |
Sur le papier, la gradation est rentable : PSA 10 rapporte 22,55 € de plus que la carte brute, après commission et environ 25,00 € d'envoi. Personne ne sait à l'avance si la carte atteindra cette note.
Chaque chiffre ici est le prix de marché ci-dessus, multiplié par ce que vaut cette qualité. Ce multiple est mesuré sur cette carte, et à défaut de prix, nous prenons la valeur habituelle sur tout le catalogue.
≈ signifie estimé : cette carte n'a pas de prix propre dans cette qualité.
4 mesures entre le 4 mai 2026 et le 25 mai 2026.
Fondé sur 4 points de données. Aucune vente sur Trademeup pour l'instant, cette carte n'a donc pas de volume propre.
L'indice Trademeup est la médiane des ventes réelles sur cette marketplace (7/30 jours, par état). Les courbes des sources externes servent de comparaison.
Pression du marché

Aucune offre pour le moment
Personne ne vend cette carte actuellement. Soyez le premier ou publiez une demande d achat.
Mettre en venteSur les autres plateformes, cette carte porte la référence SP 243. Chaque écriture la retrouve dans la recherche Trademeup.

Pikachu
S-P: Sword & Shield Promos · 323 · Common

Shibuya's Pikachu
S-P: Sword & Shield Promos · 002 · Common

Pikachu
S-P: Sword & Shield Promos · 132 · Common

Kanazawa's Pikachu
S-P: Sword & Shield Promos · 147 · Common

Pikachu VMAX
S-P: Sword & Shield Promos · 123 · Common

Cramorant
S-P: Sword & Shield Promos · 226 · Common
