

Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 057 · R
Nojiko de Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 está em € 20,93 a 20 de nov. de 2026, com base em 12 medições de preço.
Preço de mercado
€ 20,93
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: OPTCG market
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
8 de nov. de 2026 a 19 de nov. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 33,52 | ×1,60 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 20,93 | ×1,00 | Medido | 12 | |
| Excellent | ≈ € 29,76 | ×1,42 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 20,93 | ×1,00 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 29,79 | ×1,42 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 94,57 | ×4,52 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 8,46 | ×0,40 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 122,43 | ×5,85 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 78,17 | ×3,73 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 190,66 | ×9,11 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 565,07 | ×27,00 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 69,76 | ×3,33 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 364,16 | ×17,40 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 186,61 | ×8,92 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 272,85 | ×13,04 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 251,84 | ×12,03 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 139,56 | ×6,67 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 53,11 | ×2,54 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 341,26 | ×16,30 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 288,46 | ×13,78 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 804,88 | ×38,46 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 203,71 | ×9,73 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 159,82 | ×7,64 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 219,64 | ×10,49 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 144,18 | ×6,89 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 66,99 | ×3,20 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 84,52 | ×4,04 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 51,28 | ×2,45 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 33,70 | ×1,61 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 68,99 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 16,85 | ×0,80 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 14,65 | ×0,70 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: CGC 8.5 rende € 735,43 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| OPTCG marketCotaçãoEm USD: 23.17. Varia cerca de 5,7% por dia. | € 20,93 | conta 100% | 12 | 8 de nov. de 2026 – 19 de nov. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 19 de nov. de 2026.
12 medições entre 8 de nov. de 2026 e 19 de nov. de 2026.
Baseado em 12 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 20,93.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Nico Robin (Super Leader Alternate Art)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 010-p2 · L

Shirahoshi (OP11-022) (Heroine Leader)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 022-p2 · L

Nami (Super Rare Alternate Art)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 055-p1 · SR

Nami (Kentaro Yabuki) (Gold Stamped)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 055-p3 · SR

Nami (Alternate Art)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 061 · SEC

Nami (OP11-041) (Heroine Leader)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 041-p4 · L
