


Devil Fruits Collection Vol. 2 Case de One Piece Card Game está em € 3.082,28 a 26 de out. de 2026, com base em 87 medições de preço.
Preço de mercado
€ 3.082,28-10%em 30 dias
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
22 de dez. de 2025 a 22 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 3.910,08 | ×1,27 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 3.082,28 | ×1,00 | Medido | 87 | |
| Excellent | ≈ € 1.389,39 | ×0,45 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 4.705,95 | ×1,53 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 2.702,05 | ×0,88 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 11.651,02 | ×3,78 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 755,84 | ×0,25 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 5.660,78 | ×1,84 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 5.975,82 | ×1,94 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 29.428,80 | ×9,55 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 55.551,00 | ×18,02 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 2.423,52 | ×0,79 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 8.904,36 | ×2,89 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 5.335,06 | ×1,73 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 51.165,85 | ×16,60 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 37.087,09 | ×12,03 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 3.852,59 | ×1,25 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 33.576,70 | ×10,89 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 45.371,55 | ×14,72 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 33.966,85 | ×11,02 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 12.540,65 | ×4,07 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 3.274,96 | ×1,06 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 128.423,20 | ×41,67 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 6.205,93 | ×2,01 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 3.423,39 | ×1,11 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 6.938,40 | ×2,25 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 2.890,97 | ×0,94 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 4.746,71 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 3.667,91 | ×1,19 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 10.160,11 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 2.157,60 | ×0,70 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 1.941,84 | ×0,63 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: SGC 10 rende € 121.555,69 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 3450.00. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 3.082,28 | conta 100% | 87 | 28 de jul. de 2026 – 25 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 23 de out. de 2026.
173 medições entre 22 de dez. de 2025 e 25 de out. de 2026.
56 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 173 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 3.082,28.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta