

Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2
DON!! Card (Gold) de Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 está em € 18,05 a 20 de nov. de 2026, com base em 21 medições de preço.
Preço de mercado
€ 18,05
Foil, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
31 de out. de 2026 a 20 de nov. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 19,14 | ×1,06 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 18,05 | ×1,00 | Medido | 21 | |
| Excellent | ≈ € 359,43 | ×19,91 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 18,05 | ×1,00 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 83,37 | ×4,62 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 99,32 | ×5,50 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 9,02 | ×0,50 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 190,81 | ×10,57 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 120,18 | ×6,66 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 133,03 | ×7,37 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 375,43 | ×20,80 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 188,47 | ×10,44 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 453,74 | ×25,14 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 316,25 | ×17,52 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 253,24 | ×14,03 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 217,18 | ×12,03 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 298,32 | ×16,53 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 117,96 | ×6,54 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 333,74 | ×18,49 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 96,88 | ×5,37 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 694,12 | ×38,46 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 175,68 | ×9,73 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 361,24 | ×20,01 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 193,53 | ×10,72 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 70,16 | ×3,89 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 176,08 | ×9,75 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 38,91 | ×2,16 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 75,81 | ×4,20 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 48,01 | ×2,66 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 59,50 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 17,69 | ×0,98 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 14,53 | ×0,80 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: CGC 8.5 rende € 630,79 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 19.88. Varia cerca de 2,7% por dia. | € 18,05 | conta 100% | 21 | 31 de out. de 2026 – 20 de nov. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 20 de nov. de 2026.
21 medições entre 31 de out. de 2026 e 20 de nov. de 2026.
Baseado em 21 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 18,05.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Nico Robin (Super Leader Alternate Art)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 010-p2 · L

Shirahoshi (OP11-022) (Heroine Leader)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 022-p2 · L

Nami (Super Rare Alternate Art)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 055-p1 · SR

Nami (Kentaro Yabuki) (Gold Stamped)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 055-p3 · SR

Nami (Alternate Art)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 061 · SEC

Nami (OP11-041) (Heroine Leader)
Extra Booster: One Piece Heroines Edition Vol. 2 · 041-p4 · L
