

Legend Maker · 27 · Rare
Torkoal de Legend Maker está em € 1,89 a 21 de out. de 2026, com base em 170 medições de preço.
Preço de mercado
€ 1,89+5,6%em 30 dias
Normal, sem graduação, estado MT/NM.
2 praças: TCGplayer, Cardmarket
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
24 de jul. de 2026 a 20 de out. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | € 2,12 | ×1,12 | Só ofertas | 2 | |
| Near Mint | € 1,89 | ×1,00 | Medido | 170 | |
| Excellent | € 1,64 | ×0,87 | Só ofertas | 2 | |
| Good | ≈ € 2,14 | ×1,13 | Estimado | 0 | |
| Light Played | € 1,81 | ×0,96 | Só ofertas | 2 | |
| Played | € 1,49 | ×0,79 | Só ofertas | 2 | |
| Poor | ≈ € 1,42 | ×0,75 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 17,18 | ×9,09 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 15,16 | ×8,02 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 11,34 | ×6,00 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 6,11 | ×3,23 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 4,15 | ×2,20 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 10,71 | ×5,67 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 20,67 | ×10,94 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 20,73 | ×10,97 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 8,59 | ×4,55 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 2,95 | ×1,56 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 28,34 | ×15,00 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 11,04 | ×5,84 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 10,13 | ×5,36 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 16,37 | ×8,66 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 6,48 | ×3,43 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 15,75 | ×8,33 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 10,76 | ×5,69 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 9,49 | ×5,02 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 4,06 | ×2,15 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 6,25 | ×3,31 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 15,88 | ×8,40 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 9,92 | ×5,25 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 6,23 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 2,91 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 2,12 | ×1,12 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | € 25,46 | ×13,47 | Só ofertas | 1 | |
| 8 | € 4,76 | ×2,52 | Só ofertas | 1 |
No papel, graduar compensa: CGC 10 rende € 0,66 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 2.23. Varia cerca de 0,3% por dia. | € 1,99 | conta 51% | 89 | 23 de jul. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
| CardmarketCotaçãoVaria cerca de 0,0% por dia. | € 1,79 | conta 49% | 81 | 24 de jul. de 2026 – 20 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Centro de todas as fontes: € 1,99. O que estiver mais de 4 vezes longe não conta.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 20 de out. de 2026.
Intervalo das ofertas reportadas: € 0,83 a € 111,53. Reportado por praças externas, não pela Trademeup.
81 medições entre 24 de jul. de 2026 e 20 de out. de 2026.
Baseado em 81 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 1,89.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar cartaTorkoal é o nome em inglês. Os colecionadores noutras lojas procuram pelos nomes abaixo. Todos encontram esta carta aqui.
Noutras plataformas esta carta aparece como LM 27. Qualquer grafia encontra-a na pesquisa da Trademeup.

Arcanine ex
Legend Maker · 83 · Rare

Regirock ☆
Legend Maker · 91 · Rare

Regice ☆
Legend Maker · 90 · Rare

Registeel ☆
Legend Maker · 92 · Rare

Mew ex
Legend Maker · 88 · Rare

Pikachu δ
Legend Maker · 93 · Rare
