

Crystal Guardians · 83 · Uncommon
PokéNav de Crystal Guardians está em € 0,36 a 21 de out. de 2026, com base em 172 medições de preço.
Preço de mercado
€ 0,36-2,7%em 30 dias
Normal, sem graduação, estado MT/NM.
3 praças: Cardmarket, TCGplayer (direct), TCGplayer (tcgcsv archive)
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
1 fonte de fora: TCGplayer (pokemontcg.io). Até 5 vezes longe das outras. Essa fonte refere-se a outra carta.
Evolução
24 de jul. de 2026 a 20 de out. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 0,45 | ×1,24 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 0,36 | ×1,00 | Medido | 172 | |
| Excellent | € 0,56 | ×1,56 | Só ofertas | 2 | |
| Good | ≈ € 0,09 | ×0,26 | Estimado | 0 | |
| Light Played | € 0,34 | ×0,94 | Só ofertas | 2 | |
| Played | € 0,43 | ×1,21 | Só ofertas | 2 | |
| Poor | € 0,16 | ×0,45 | Só ofertas | 1 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 10,39 | ×28,87 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 4,84 | ×13,44 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 3,25 | ×9,02 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 1,14 | ×3,16 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 0,58 | ×1,61 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 2,04 | ×5,67 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 2,28 | ×6,33 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1,94 | ×5,39 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 1,64 | ×4,55 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 0,86 | ×2,38 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 5,30 | ×14,72 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 5,87 | ×16,30 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1,78 | ×4,95 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 0,87 | ×2,43 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 0,87 | ×2,42 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 3,00 | ×8,33 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 2,05 | ×5,69 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1,81 | ×5,02 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 0,79 | ×2,19 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 1,19 | ×3,31 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 3,02 | ×8,40 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 1,89 | ×5,25 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 1,19 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 0,55 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 0,40 | ×1,12 | Estimado | 0 |
No papel, graduar não compensa: nem PSA 10 cobre a comissão e os cerca de € 25,00 de envio.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| CardmarketCotaçãoVaria cerca de 0,0% por dia. | € 0,33 | conta 71% | 82 | 24 de jul. de 2026 – 20 de out. de 2026 |
| TCGplayer (direct)CotaçãoEm USD: 0.50. Varia cerca de 20,8% por dia. | € 0,45 | conta 24% | 57 | 23 de ago. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
| TCGplayer (tcgcsv archive)CotaçãoEm USD: 0.50. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 0,43 | conta 4% | 33 | 23 de jul. de 2026 – 24 de ago. de 2026 |
| TCGplayer (pokemontcg.io)CotaçãoDe fora: 5 vezes longe das outras fontes.Em USD: 2.42. Varia cerca de 0,4% por dia. | € 2,11 | Não utilizado | 36 | 23 de ago. de 2026 – 15 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Centro de todas as fontes: € 0,45. O que estiver mais de 4 vezes longe não conta.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 20 de out. de 2026.
Intervalo das ofertas reportadas: € 0,22 a € 4,46. Reportado por praças externas, não pela Trademeup.
83 medições entre 1 de fev. de 2026 e 20 de out. de 2026.
1 medição fica fora desta vista.
Baseado em 83 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 0,36.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar cartaNoutras plataformas esta carta aparece como CG 83. Qualquer grafia encontra-a na pesquisa da Trademeup.

Alakazam ☆
Crystal Guardians · 99 · Rare

Blastoise
Crystal Guardians · 14 · Rare

Celebi ☆
Crystal Guardians · 100 · Rare

Jirachi ex
Crystal Guardians · 94 · Rare

Charizard δ
Crystal Guardians · 4 · Rare

Bulbasaur
Crystal Guardians · 46 · Common
