

伝説キラコレクション · 004 · Uncommon
テールナー de 伝説キラコレクション está em € 4,47 a 21 de out. de 2026, com base em 37 medições de preço.
Preço de mercado
€ 4,470%em 30 dias
Normal, sem graduação, estado MT/NM.
2 praças: TCGplayer, Cardmarket
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
24 de jul. de 2026 a 23 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 5,23 | ×1,17 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 4,47 | ×1,00 | Medido | 37 | |
| Excellent | ≈ € 4,76 | ×1,06 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 3,02 | ×0,68 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 5,27 | ×1,18 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 4,47 | ×1,00 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 3,48 | ×0,78 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 142,80 | ×31,95 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 103,38 | ×23,13 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 89,99 | ×20,13 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 86,29 | ×19,30 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 89,58 | ×20,04 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 25,34 | ×5,67 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 118,76 | ×26,57 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 107,07 | ×23,95 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 89,57 | ×20,04 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 61,10 | ×13,67 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 114,23 | ×25,55 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 70,84 | ×15,85 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 74,89 | ×16,75 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 58,55 | ×13,10 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 54,17 | ×12,12 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 37,25 | ×8,33 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 25,45 | ×5,69 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 22,44 | ×5,02 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 9,81 | ×2,19 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 14,78 | ×3,31 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 37,55 | ×8,40 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 23,47 | ×5,25 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 14,73 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 6,88 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 5,01 | ×1,12 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: PSA 10 rende € 109,18 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 4.56. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 3,94 | conta 77% | 33 | 23 de jul. de 2026 – 24 de ago. de 2026 |
| CardmarketCotaçãoVaria cerca de 13,9% por dia. | € 6,20 | conta 23% | 4 | 24 de jul. de 2026 – 23 de ago. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Centro de todas as fontes: € 3,94. O que estiver mais de 4 vezes longe não conta.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 24 de ago. de 2026.
4 medições entre 24 de jul. de 2026 e 23 de ago. de 2026.
1 medição fica fora desta vista.
Baseado em 4 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 4,47.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
ラティアス
伝説キラコレクション · 018 · Rare

ゼクロム
伝説キラコレクション · 009 · Rare

ラティオス
伝説キラコレクション · 019 · Rare

パルキア
伝説キラコレクション · 005 · Rare

ホワイトキュレム
伝説キラコレクション · 021 · Rare

ディアルガ
伝説キラコレクション · 017 · Rare
