

ポケキュンコレクション (pokekyunkorekushon) · 026 · Double Rare
Sylveon EX de ポケキュンコレクション (pokekyunkorekushon) está em € 432,71 a 21 de out. de 2026, com base em 32 medições de preço.
Preço de mercado
€ 432,71-0,1%em 30 dias
1.ª edição, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
25 de ago. de 2025 a 22 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 446,67 | ×1,03 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 432,71 | ×1,00 | Medido | 32 | |
| Excellent | ≈ € 219,08 | ×0,51 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 220,11 | ×0,51 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 262,72 | ×0,61 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 174,32 | ×0,40 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 144,24 | ×0,33 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 2.719,89 | ×6,29 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1.329,31 | ×3,07 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 865,45 | ×2,00 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 681,55 | ×1,58 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 550,72 | ×1,27 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 2.320,42 | ×5,36 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 1.748,61 | ×4,04 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1.312,30 | ×3,03 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 1.113,55 | ×2,57 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 1.063,10 | ×2,46 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.674,37 | ×3,87 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 1.073,01 | ×2,48 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 903,79 | ×2,09 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 721,21 | ×1,67 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 719,76 | ×1,66 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 2.764,54 | ×6,39 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 942,06 | ×2,18 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 720,06 | ×1,66 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 789,84 | ×1,83 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 627,82 | ×1,45 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 787,53 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 575,50 | ×1,33 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 1.426,34 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 318,04 | ×0,74 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 287,75 | ×0,66 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: SGC 10 rende € 2.236,87 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 500.00. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 432,71 | conta 100% | 32 | 23 de jul. de 2026 – 23 de ago. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 24 de ago. de 2026.
66 medições entre 25 de ago. de 2025 e 23 de ago. de 2026.
3 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 66 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 432,71.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Altaria
ポケキュンコレクション (pokekyunkorekushon) · 029 · Uncommon

Flareon EX
ポケキュンコレクション (pokekyunkorekushon) · 007 · Double Rare

Shroomish
ポケキュンコレクション (pokekyunkorekushon) · 002 · Common

Sylveon EX
ポケキュンコレクション (pokekyunkorekushon) · 025 · Double Rare

Espurr
ポケキュンコレクション (pokekyunkorekushon) · 016 · Common

Pikachu
ポケキュンコレクション (pokekyunkorekushon) · 010 · Double Rare
