

PCG-P Promotional cards · 085 · None
Mew de PCG-P Promotional cards está em € 107,23 a 24 de out. de 2026, com base em 28 medições de preço.
Preço de mercado
€ 107,23-0,2%em 30 dias
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
14 de jul. de 2025 a 24 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 179,89 | ×1,68 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 107,23 | ×1,00 | Medido | 28 | |
| Excellent | ≈ € 87,17 | ×0,81 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 62,09 | ×0,58 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 58,97 | ×0,55 | Estimado | 0 | |
| Played | € 44,49 | ×0,41 | Só ofertas | 1 | |
| Poor | ≈ € 26,41 | ×0,25 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.799,87 | ×16,79 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 326,34 | ×3,04 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 187,66 | ×1,75 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 184,87 | ×1,72 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 139,77 | ×1,30 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 572,31 | ×5,34 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 86,59 | ×0,81 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 75,20 | ×0,70 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 275,68 | ×2,57 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 262,11 | ×2,44 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.828,47 | ×17,05 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 1.126,72 | ×10,51 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 107,24 | ×1,00 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 178,73 | ×1,67 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 160,85 | ×1,50 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 662,44 | ×6,18 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 233,45 | ×2,18 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 183,82 | ×1,71 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 195,06 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 155,58 | ×1,45 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 195,16 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 142,62 | ×1,33 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 353,46 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 78,81 | ×0,74 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 71,31 | ×0,66 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | € 112,88 | ×1,05 | Só ofertas | 1 |
No papel, graduar compensa: CGC 10 rende € 1.644,61 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 123.69. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 107,23 | conta 100% | 28 | 26 de jul. de 2026 – 24 de ago. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 24 de ago. de 2026.
273 medições entre 14 de jul. de 2025 e 24 de ago. de 2026.
163 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 273 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 107,23.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Pikachu
PCG-P Promotional cards · 123 · None

Pikachu
PCG-P Promotional cards · 153 · None

Lugia
PCG-P Promotional cards · 038 · None

PokePark's Munchlax
PCG-P Promotional cards · 040 · None

PokePark's Mudkip
PCG-P Promotional cards · 048 · None

PokePark's Latios
PCG-P Promotional cards · 045 · None
