

ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 060 · Uncommon
エテボース de ダークファンタズマ (dakufantazuma) está em € 0,34 a 21 de out. de 2026, com base em 58 medições de preço.
Preço de mercado
€ 0,34+13,3%em 30 dias
Holo, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
24 de jul. de 2026 a 23 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 0,40 | ×1,17 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 0,34 | ×1,00 | Medido | 58 | |
| Excellent | ≈ € 0,36 | ×1,06 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 0,23 | ×0,68 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 0,40 | ×1,18 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 0,34 | ×1,00 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 0,26 | ×0,78 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 10,86 | ×31,95 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 7,86 | ×23,13 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 6,84 | ×20,13 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 6,56 | ×19,30 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 6,81 | ×20,04 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1,93 | ×5,67 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 9,03 | ×26,57 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 8,14 | ×23,95 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 6,81 | ×20,04 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 4,65 | ×13,67 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 8,69 | ×25,55 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 5,39 | ×15,85 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 5,70 | ×16,75 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 4,45 | ×13,10 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 4,12 | ×12,12 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 2,83 | ×8,33 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 1,94 | ×5,69 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1,71 | ×5,02 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 0,75 | ×2,19 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 1,12 | ×3,31 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 2,86 | ×8,40 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 1,79 | ×5,25 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 1,12 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 0,52 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 0,38 | ×1,12 | Estimado | 0 |
No papel, graduar não compensa: nem PSA 10 cobre a comissão e os cerca de € 25,00 de envio.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
Por impressão
| Impressão | Preço | Preços | Período |
|---|---|---|---|
| HoloEsta página | € 0,34 | 58 | 23 de ago. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
| Impressão padrão | € 0,18 | 92 | 23 de jul. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 0.38. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 0,34 | conta 100% | 58 | 23 de ago. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 21 de out. de 2026.
4 medições entre 24 de jul. de 2026 e 23 de ago. de 2026.
1 medição fica fora desta vista.
Baseado em 4 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 0,34.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
ピカチュウ
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 073 · Character Rare

ゲンガー
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 074 · Character Rare

カビゴン
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 077 · Character Rare

ラブトロスV
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 088 · Character Super Rare

野盗三姉妹
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 087 · Ultra Rare

ヒナツ
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 086 · Ultra Rare
