

ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 089 · Character Super Rare
エルレイドV de ダークファンタズマ (dakufantazuma) está em € 11,52 a 21 de out. de 2026, com base em 93 medições de preço.
Preço de mercado
€ 11,52+3,2%em 30 dias
Holo, sem graduação, estado MT/NM.
2 praças: TCGplayer, Cardmarket
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
24 de jul. de 2026 a 23 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 13,59 | ×1,18 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 11,52 | ×1,00 | Medido | 93 | |
| Excellent | ≈ € 9,21 | ×0,80 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 6,71 | ×0,58 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 9,21 | ×0,80 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 7,63 | ×0,66 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 5,75 | ×0,50 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 230,76 | ×20,03 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 115,19 | ×10,00 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 100,80 | ×8,75 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 98,88 | ×8,58 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 80,67 | ×7,00 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 120,00 | ×10,42 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 246,85 | ×21,43 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 194,66 | ×16,90 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 207,58 | ×18,02 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 233,73 | ×20,29 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 161,56 | ×14,02 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 92,20 | ×8,00 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 76,84 | ×6,67 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 64,03 | ×5,56 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 57,62 | ×5,00 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 96,00 | ×8,33 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 145,57 | ×12,64 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 40,71 | ×3,53 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 25,28 | ×2,19 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 78,18 | ×6,79 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 48,38 | ×4,20 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 30,64 | ×2,66 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 37,97 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 11,29 | ×0,98 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 9,27 | ×0,80 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: BGS 9.5 rende € 203,27 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 13.11. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 11,58 | conta 96% | 89 | 23 de jul. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
| CardmarketCotaçãoVaria cerca de 0,6% por dia. | € 10,00 | conta 4% | 4 | 24 de jul. de 2026 – 23 de ago. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Centro de todas as fontes: € 11,58. O que estiver mais de 4 vezes longe não conta.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 20 de out. de 2026.
4 medições entre 24 de jul. de 2026 e 23 de ago. de 2026.
1 medição fica fora desta vista.
Baseado em 4 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 11,52.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
ピカチュウ
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 073 · Character Rare

ゲンガー
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 074 · Character Rare

カビゴン
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 077 · Character Rare

ラブトロスV
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 088 · Character Super Rare

野盗三姉妹
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 087 · Ultra Rare

ヒナツ
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 086 · Ultra Rare
