

ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 099 · Mega Hyper Rare
災いの箱 de ダークファンタズマ (dakufantazuma) está em € 4,53 a 21 de out. de 2026, com base em 93 medições de preço.
Preço de mercado
€ 4,53-1,3%em 30 dias
Holo, sem graduação, estado MT/NM.
2 praças: TCGplayer, Cardmarket
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
24 de jul. de 2026 a 23 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 5,30 | ×1,17 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 4,53 | ×1,00 | Medido | 93 | |
| Excellent | ≈ € 4,82 | ×1,06 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 3,06 | ×0,68 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 5,34 | ×1,18 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 4,53 | ×1,00 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 3,53 | ×0,78 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 144,72 | ×31,95 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 104,76 | ×23,13 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 91,19 | ×20,13 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 87,45 | ×19,30 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 90,78 | ×20,04 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 25,68 | ×5,67 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 120,35 | ×26,57 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 108,51 | ×23,95 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 90,77 | ×20,04 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 61,92 | ×13,67 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 115,76 | ×25,55 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 71,79 | ×15,85 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 75,89 | ×16,75 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 59,33 | ×13,10 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 54,90 | ×12,12 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 37,75 | ×8,33 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 25,79 | ×5,69 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 22,74 | ×5,02 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 9,94 | ×2,19 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 14,98 | ×3,31 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 38,05 | ×8,40 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 23,78 | ×5,25 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 14,93 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 6,98 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 5,07 | ×1,12 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: PSA 10 rende € 110,99 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 5.11. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 4,53 | conta 98% | 89 | 23 de jul. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
| CardmarketCotaçãoVaria cerca de 8,8% por dia. | € 4,37 | conta 2% | 4 | 24 de jul. de 2026 – 23 de ago. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Centro de todas as fontes: € 4,53. O que estiver mais de 4 vezes longe não conta.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 20 de out. de 2026.
4 medições entre 24 de jul. de 2026 e 23 de ago. de 2026.
1 medição fica fora desta vista.
Baseado em 4 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 4,53.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
ピカチュウ
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 073 · Character Rare

ゲンガー
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 074 · Character Rare

カビゴン
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 077 · Character Rare

ラブトロスV
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 088 · Character Super Rare

野盗三姉妹
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 087 · Ultra Rare

ヒナツ
ダークファンタズマ (dakufantazuma) · 086 · Ultra Rare
