

Pokémon GO · 013 · Common
Numel de Pokémon GO está em € 12,16 a 21 de out. de 2026, com base em 25 medições de preço.
Preço de mercado
€ 12,16+4,3%em 30 dias
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer (direct)
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
1 fonte de fora: TCGplayer (tcgcsv archive). Até 52 vezes longe das outras. Essa fonte refere-se a outra carta.
Evolução
5 de set. de 2026 a 3 de out. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | € 13,42 | ×1,10 | Só ofertas | 2 | |
| Near Mint | € 12,16 | ×1,00 | Medido | 25 | |
| Excellent | ≈ € 12,10 | ×0,99 | Estimado | 0 | |
| Good | € 11,12 | ×0,91 | Só ofertas | 2 | |
| Light Played | € 14,18 | ×1,17 | Só ofertas | 2 | |
| Played | ≈ € 14,97 | ×1,23 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 6,07 | ×0,50 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 126,73 | ×10,42 | Estimado | 0 | |
| 9 | € 48,47 | ×3,99 | Só ofertas | 2 | |
| 8 | € 32,25 | ×2,65 | Só ofertas | 1 | |
| 7 | ≈ € 104,38 | ×8,58 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 85,16 | ×7,00 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 334,81 | ×27,53 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 260,56 | ×21,43 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 205,48 | ×16,90 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 219,11 | ×18,02 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 246,72 | ×20,29 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 142,32 | ×11,70 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 379,98 | ×31,25 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 89,14 | ×7,33 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 126,40 | ×10,39 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 162,35 | ×13,35 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 101,33 | ×8,33 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 153,65 | ×12,64 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 42,97 | ×3,53 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 26,68 | ×2,19 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 82,53 | ×6,79 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 51,07 | ×4,20 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 32,35 | ×2,66 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 40,08 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 11,92 | ×0,98 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 9,79 | ×0,80 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: CGC 9.5 rende € 331,78 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayer (direct)CotaçãoEm USD: 13.83. Varia cerca de 0,3% por dia. | € 12,16 | conta 100% | 25 | 23 de ago. de 2026 – 1 de out. de 2026 |
| TCGplayer (tcgcsv archive)CotaçãoDe fora: 52 vezes longe das outras fontes.Em USD: 0.27. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 0,23 | Não utilizado | 33 | 23 de jul. de 2026 – 24 de ago. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Centro de todas as fontes: € 12,16. O que estiver mais de 4 vezes longe não conta.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 1 de out. de 2026.
2 medições desde 5 de set. de 2026. Pouco para uma curva, por isso cada valor está listado.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 12,16.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Mewtwo VSTAR - 084/071
Pokémon GO · 084 · Hyper Rare

Venusaur
Pokémon GO · 003 · Rare

Spinarak
Pokémon GO · 006 · Common

Radiant Blastoise
Pokémon GO · 018 · Kagayaku

Mewtwo V - 074/071
Pokémon GO · 074 · Super Rare

Slowpoke
Pokémon GO · 019 · Common
