

Eevee Heroes Gym Box de イーブイヒーローズ (ibuihirozu) está em € 1.859,47 a 22 de out. de 2026, com base em 89 medições de preço.
Preço de mercado
€ 1.859,47+3,7%em 30 dias
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
13 de jan. de 2025 a 24 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 2.068,38 | ×1,11 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 1.859,47 | ×1,00 | Medido | 89 | |
| Excellent | ≈ € 619,82 | ×0,33 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 576,47 | ×0,31 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 757,31 | ×0,41 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 2.773,80 | ×1,49 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 455,98 | ×0,25 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 6.694,16 | ×3,60 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 3.740,65 | ×2,01 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 2.443,24 | ×1,31 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 1.937,26 | ×1,04 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 1.459,30 | ×0,78 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 8.452,06 | ×4,55 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 5.191,89 | ×2,79 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 3.201,58 | ×1,72 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 2.633,94 | ×1,42 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 2.323,41 | ×1,25 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 5.167,06 | ×2,78 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 3.978,40 | ×2,14 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 2.748,28 | ×1,48 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 2.125,08 | ×1,14 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 1.952,44 | ×1,05 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 22.039,14 | ×11,85 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 3.622,34 | ×1,95 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1.972,09 | ×1,06 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 4.080,08 | ×2,19 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 1.744,05 | ×0,94 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 2.863,58 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 2.212,77 | ×1,19 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 6.129,36 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 1.301,63 | ×0,70 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 1.171,47 | ×0,63 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: SGC 10 rende € 19.549,28 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 2078.33. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 1.859,47 | conta 100% | 89 | 24 de jul. de 2026 – 22 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 22 de out. de 2026.
453 medições entre 13 de jan. de 2025 e 22 de out. de 2026.
334 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 453 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 1.859,47.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Umbreon VMAX - 095/069
イーブイヒーローズ (ibuihirozu) · 095 · Hyper Rare

Vaporeon V - 015/069
イーブイヒーローズ (ibuihirozu) · 015 · Double Rare

Raichu
イーブイヒーローズ (ibuihirozu) · 027 · Rare

Glaceon VMAX - 025/069
イーブイヒーローズ (ibuihirozu) · 025 · Triple Rare

Espeon V - 035/069
イーブイヒーローズ (ibuihirozu) · 035 · Double Rare

Pinsir
イーブイヒーローズ (ibuihirozu) · 001 · Uncommon
