

ジージーエンド (jijiendo) · 057 · Ultra Rare
ライチュウ&アローラライチュウGX de ジージーエンド (jijiendo) está em € 222,90 a 23 de out. de 2026, com base em 92 medições de preço.
Preço de mercado
€ 222,90+2,2%em 30 dias
Holo, sem graduação, estado MT/NM.
2 praças: TCGplayer, Cardmarket
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
24 de jul. de 2026 a 23 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 229,80 | ×1,03 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 222,90 | ×1,00 | Medido | 92 | |
| Excellent | ≈ € 112,42 | ×0,50 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 113,93 | ×0,51 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 135,12 | ×0,61 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 89,60 | ×0,40 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 74,30 | ×0,33 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.386,62 | ×6,22 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 701,43 | ×3,15 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 454,25 | ×2,04 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 356,58 | ×1,60 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 285,84 | ×1,28 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.190,61 | ×5,34 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 879,91 | ×3,95 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 676,56 | ×3,04 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 574,90 | ×2,58 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 544,86 | ×2,44 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 873,56 | ×3,92 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 556,52 | ×2,50 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 469,26 | ×2,11 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 371,53 | ×1,67 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 371,51 | ×1,67 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.424,08 | ×6,39 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 468,10 | ×2,10 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 375,05 | ×1,68 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 405,47 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 323,41 | ×1,45 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 405,68 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 296,46 | ×1,33 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 734,74 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 163,83 | ×0,74 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 148,23 | ×0,66 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: SGC 10 rende € 1.140,15 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 249.99. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 222,71 | conta 98% | 89 | 25 de jul. de 2026 – 23 de out. de 2026 |
| CardmarketCotaçãoVaria cerca de 7,4% por dia. | € 232,88 | conta 2% | 3 | 16 de ago. de 2026 – 23 de ago. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Centro de todas as fontes: € 222,71. O que estiver mais de 4 vezes longe não conta.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 22 de out. de 2026.
4 medições entre 24 de jul. de 2026 e 23 de ago. de 2026.
1 medição fica fora desta vista.
Baseado em 4 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 222,90.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
ガブリアス&ギラティナGX
ジージーエンド (jijiendo) · 060 · Ultra Rare

ガブリアス&ギラティナGX
ジージーエンド (jijiendo) · 066 · Hyper rare

ライチュウ&アローラライチュウGX
ジージーエンド (jijiendo) · 064 · Hyper rare

ガブリアス&ギラティナGX
ジージーエンド (jijiendo) · 059 · Ultra Rare

ライチュウ&アローラライチュウGX
ジージーエンド (jijiendo) · 056 · Ultra Rare

ネストボール
ジージーエンド (jijiendo) · 052 · Rare Holo
