

Remix Bout Booster Box de リミックスバウト (rimikkusubauto) está em € 577,70 a 22 de out. de 2026, com base em 89 medições de preço.
Preço de mercado
€ 577,70+2,8%em 30 dias
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
13 de jan. de 2025 a 24 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 560,64 | ×0,97 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 577,70 | ×1,00 | Medido | 89 | |
| Excellent | ≈ € 192,57 | ×0,33 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 179,10 | ×0,31 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 235,28 | ×0,41 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 166,16 | ×0,29 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 141,66 | ×0,25 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 2.079,74 | ×3,60 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 1.162,14 | ×2,01 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 759,06 | ×1,31 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 601,87 | ×1,04 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 453,37 | ×0,78 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 2.625,89 | ×4,55 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 1.613,01 | ×2,79 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 994,67 | ×1,72 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 818,31 | ×1,42 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 721,84 | ×1,25 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.605,30 | ×2,78 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 1.236,01 | ×2,14 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 853,84 | ×1,48 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 660,22 | ×1,14 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 606,59 | ×1,05 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 6.847,12 | ×11,85 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 1.125,39 | ×1,95 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 612,69 | ×1,06 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 1.267,60 | ×2,19 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 541,84 | ×0,94 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 889,66 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 687,46 | ×1,19 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 1.904,27 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 404,39 | ×0,70 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 363,95 | ×0,63 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: SGC 10 rende € 6.056,34 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 648.99. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 577,70 | conta 100% | 89 | 24 de jul. de 2026 – 22 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 21 de out. de 2026.
455 medições entre 13 de jan. de 2025 e 22 de out. de 2026.
336 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 455 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 577,70.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
カメックス&ポッチャマGX
リミックスバウト (rimikkusubauto) · 070 · Ultra Rare

リザードン&テールナーGX
リミックスバウト (rimikkusubauto) · 068 · Ultra Rare

リザードン&テールナーGX
リミックスバウト (rimikkusubauto) · 075 · Hyper rare

フシギバナ&ツタージャGX
リミックスバウト (rimikkusubauto) · 066 · Ultra Rare

カメックス&ポッチャマGX
リミックスバウト (rimikkusubauto) · 076 · Hyper rare

カメックス&ポッチャマGX
リミックスバウト (rimikkusubauto) · 016 · Double rare
