

キミを待つ島々 · 046 · Uncommon
ネッコアラ de キミを待つ島々 está em € 4,00 a 21 de out. de 2026, com base em 89 medições de preço.
Preço de mercado
€ 4,00+3,4%em 30 dias
Normal, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
1 fonte de fora: Cardmarket. Até 11 vezes longe das outras. Essa fonte refere-se a outra carta.
Evolução
30 de mar. de 2026 a 24 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 4,68 | ×1,17 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 4,00 | ×1,00 | Medido | 89 | |
| Excellent | ≈ € 4,27 | ×1,07 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 2,70 | ×0,68 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 4,67 | ×1,17 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 3,98 | ×1,00 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 3,09 | ×0,77 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 126,25 | ×31,56 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 92,29 | ×23,07 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 80,46 | ×20,11 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 77,22 | ×19,30 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 80,09 | ×20,02 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 22,67 | ×5,67 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 106,83 | ×26,71 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 96,39 | ×24,10 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 88,82 | ×22,20 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 54,68 | ×13,67 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 102,45 | ×25,61 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 63,47 | ×15,87 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 68,08 | ×17,02 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 52,24 | ×13,06 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 48,48 | ×12,12 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 33,33 | ×8,33 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 22,77 | ×5,69 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 20,08 | ×5,02 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 8,60 | ×2,15 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 13,23 | ×3,31 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 33,60 | ×8,40 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 21,00 | ×5,25 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 13,19 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 6,16 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 4,48 | ×1,12 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: PSA 10 rende € 93,58 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 4.49. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 4,00 | conta 100% | 89 | 23 de jul. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
| CardmarketCotaçãoDe fora: 11 vezes longe das outras fontes.Varia cerca de 9,5% por dia. | € 0,35 | Não utilizado | 4 | 24 de jul. de 2026 – 23 de ago. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Centro de todas as fontes: € 4,00. O que estiver mais de 4 vezes longe não conta.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 20 de out. de 2026.
147 medições entre 30 de mar. de 2026 e 21 de out. de 2026.
28 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 147 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 4,00.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
フィールドブロアー
キミを待つ島々 · 060 · Secret Rare

アローラキュウコンGX
キミを待つ島々 · 057 · Hyper rare

カプ・コケコGX
キミを待つ島々 · 058 · Hyper rare

ハラ
キミを待つ島々 · 055 · Ultra Rare

アローラキュウコンGX
キミを待つ島々 · 052 · Ultra Rare

ジャラランガGX
キミを待つ島々 · 054 · Ultra Rare
