

超次元の暴獣 · 055 · Ultra Rare
ルザミーネ de 超次元の暴獣 está em € 272,50 a 21 de out. de 2026, com base em 4 medições de preço.
Preço de mercado
€ 272,500%em 30 dias
Holo, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: Cardmarket
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
24 de jul. de 2026 a 23 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 281,29 | ×1,03 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 272,50 | ×1,00 | Medido | 4 | |
| Excellent | ≈ € 137,97 | ×0,51 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 138,62 | ×0,51 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 165,45 | ×0,61 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 109,78 | ×0,40 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 90,83 | ×0,33 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.712,86 | ×6,29 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 837,14 | ×3,07 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 545,02 | ×2,00 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 429,21 | ×1,58 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 346,82 | ×1,27 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.461,29 | ×5,36 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 1.101,19 | ×4,04 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 826,42 | ×3,03 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 701,26 | ×2,57 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 669,49 | ×2,46 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.054,44 | ×3,87 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 675,73 | ×2,48 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 569,16 | ×2,09 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 454,18 | ×1,67 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 453,27 | ×1,66 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.740,97 | ×6,39 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 593,26 | ×2,18 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 453,46 | ×1,66 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 497,40 | ×1,83 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 395,37 | ×1,45 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 495,95 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 362,42 | ×1,33 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 898,24 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 200,29 | ×0,74 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 181,21 | ×0,66 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: SGC 10 rende € 1.399,41 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| CardmarketCotaçãoVaria cerca de 11,8% por dia. | € 272,50 | conta 100% | 4 | 24 de jul. de 2026 – 23 de ago. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
4 medições entre 24 de jul. de 2026 e 23 de ago. de 2026.
1 medição fica fora desta vista.
Baseado em 4 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 272,50.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
ギャラドスGX
超次元の暴獣 · 056 · Hyper rare

ねがいのバトン
超次元の暴獣 · 060 · Secret Rare

アクジキングGX
超次元の暴獣 · 058 · Hyper rare

ギャラドスGX
超次元の暴獣 · 051 · Ultra Rare

カウンターエネルギー
超次元の暴獣 · 061 · Secret Rare

ウツロイドGX
超次元の暴獣 · 057 · Hyper rare
