

Ultra Force Booster Box de ウルトラフォース (urutorafosu) está em € 205,21 a 21 de out. de 2026, com base em 89 medições de preço.
Preço de mercado
€ 205,21+0,9%em 30 dias
Impressão padrão, sem graduação, estado MT/NM.
1 praça: TCGplayer
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
13 de jan. de 2025 a 24 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 211,26 | ×1,03 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 205,21 | ×1,00 | Medido | 89 | |
| Excellent | ≈ € 103,90 | ×0,51 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 104,89 | ×0,51 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 124,43 | ×0,61 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 82,41 | ×0,40 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 68,40 | ×0,33 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.273,45 | ×6,21 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 633,14 | ×3,09 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 410,44 | ×2,00 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 324,23 | ×1,58 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 261,18 | ×1,27 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.096,03 | ×5,34 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 810,08 | ×3,95 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 618,27 | ×3,01 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 527,41 | ×2,57 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 501,62 | ×2,44 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 791,55 | ×3,86 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 501,22 | ×2,44 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 429,00 | ×2,09 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 342,01 | ×1,67 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 342,03 | ×1,67 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1.267,73 | ×6,18 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 415,13 | ×2,02 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 349,09 | ×1,70 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 373,29 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 297,74 | ×1,45 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 373,48 | ×1,82 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 272,93 | ×1,33 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 676,43 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 150,83 | ×0,74 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 136,46 | ×0,66 | Estimado | 0 |
No papel, graduar compensa: PSA 10 rende € 1.011,20 mais do que sem graduação, após comissão e cerca de € 25,00 de envio. Se a carta atinge essa nota, ninguém sabe de antemão.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 230.00. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 205,21 | conta 100% | 89 | 23 de jul. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 21 de out. de 2026.
339 medições entre 13 de jan. de 2025 e 21 de out. de 2026.
220 medições ficam fora desta vista.
Baseado em 339 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 205,21.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
Beast Ring - 041/050
ウルトラフォース (urutorafosu) · 041 · None

Grotle
ウルトラフォース (urutorafosu) · 002 · None

Xurkitree
ウルトラフォース (urutorafosu) · 016 · None

Torterra
ウルトラフォース (urutorafosu) · 024 · None

Buzzwole
ウルトラフォース (urutorafosu) · 033 · None

Unit Energy LPM
ウルトラフォース (urutorafosu) · 050 · None
