

フェアリーライズ (feariraizu) · 011 · Common
ミツハニー de フェアリーライズ (feariraizu) está em € 0,15 a 21 de out. de 2026, com base em 93 medições de preço.
Preço de mercado
€ 0,15+7,1%em 30 dias
Normal, sem graduação, estado MT/NM.
2 praças: TCGplayer, Cardmarket
Ninguém está a vender esta carta na Trademeup neste momento. O preço de mercado ao lado é um valor de referência de outras praças e não se pode comprar aqui.
Evolução
24 de jul. de 2026 a 23 de ago. de 2026
Sem grading, por estado
| Estado | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Mint | ≈ € 0,18 | ×1,17 | Estimado | 0 | |
| Near Mint | € 0,15 | ×1,00 | Medido | 93 | |
| Excellent | ≈ € 0,16 | ×1,07 | Estimado | 0 | |
| Good | ≈ € 0,10 | ×0,68 | Estimado | 0 | |
| Light Played | ≈ € 0,18 | ×1,17 | Estimado | 0 | |
| Played | ≈ € 0,15 | ×1,00 | Estimado | 0 | |
| Poor | ≈ € 0,12 | ×0,77 | Estimado | 0 |
Graduado, por empresa e nota
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 4,73 | ×31,56 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 3,46 | ×23,07 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 3,02 | ×20,11 | Estimado | 0 | |
| 7 | ≈ € 2,90 | ×19,30 | Estimado | 0 | |
| 6 | ≈ € 3,00 | ×20,02 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 0,85 | ×5,67 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 4,01 | ×26,71 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 3,61 | ×24,10 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 3,33 | ×22,20 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 2,05 | ×13,67 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 3,84 | ×25,61 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 2,38 | ×15,87 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 2,55 | ×17,02 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 1,96 | ×13,06 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 1,82 | ×12,12 | Estimado | 0 |
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ≈ € 1,25 | ×8,33 | Estimado | 0 | |
| 9.5 | ≈ € 0,85 | ×5,69 | Estimado | 0 | |
| 9 | ≈ € 0,75 | ×5,02 | Estimado | 0 | |
| 8.5 | ≈ € 0,32 | ×2,15 | Estimado | 0 | |
| 8 | ≈ € 0,50 | ×3,31 | Estimado | 0 |
Esta fonte indica a nota mas não a empresa. Um 9 da PSA não é um 9 da CGC, por isso fica à parte.
| Nota | Preço | Fator | Origem | Preços | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 10 | ≈ € 1,26 | ×8,40 | Estimado | 0 | |
| Nota 9.5 | ≈ € 0,79 | ×5,25 | Estimado | 0 | |
| Nota 9 | ≈ € 0,49 | ×3,30 | Estimado | 0 | |
| Nota 8 | ≈ € 0,23 | ×1,54 | Estimado | 0 | |
| Nota 7 | ≈ € 0,17 | ×1,12 | Estimado | 0 |
No papel, graduar não compensa: nem PSA 10 cobre a comissão e os cerca de € 25,00 de envio.
Cada número aqui é o preço de mercado acima, vezes o que essa qualidade vale. Esse múltiplo é medido nesta carta, e onde não há preços usamos o valor habitual em todo o catálogo.
≈ significa estimado: nesta qualidade a carta não tem preço próprio.
De onde vêm os números
| Praça | Preço | Peso | Preços | Período |
|---|---|---|---|---|
| TCGplayerCotaçãoEm USD: 0.17. Varia cerca de 0,1% por dia. | € 0,15 | conta 96% | 89 | 23 de jul. de 2026 – 21 de out. de 2026 |
| CardmarketCotaçãoVaria cerca de 0,9% por dia. | € 0,10 | conta 4% | 4 | 24 de jul. de 2026 – 23 de ago. de 2026 |
Cada marketplace conta uma vez, por mais vezes que reporte. Preços recentes contam mais do que antigos, e acima de 90 dias não contam de todo.
Centro de todas as fontes: € 0,15. O que estiver mais de 4 vezes longe não conta.
Outras moedas à taxa ECB do dia, última 20 de out. de 2026.
4 medições entre 24 de jul. de 2026 e 23 de ago. de 2026.
1 medição fica fora desta vista.
Baseado em 4 pontos de dados. Ainda não há vendas na Trademeup, por isso esta carta não tem volume próprio.
O índice Trademeup é a mediana de vendas reais neste marketplace (7/30 dias, por estado). As curvas de fontes externas servem de comparação.
Pressão do mercado

Ainda sem anuncios
Ninguem esta a vender esta carta agora. Seja o primeiro ou publique um pedido de compra.
Anunciar cartaTem esta carta? O indice Trademeup esta em € 0,15.
Sem portes: define-os você e dependem de onde está o comprador.
Anunciar carta
ミミッキュGX
フェアリーライズ (feariraizu) · 060 · Hyper rare

ネットボール
フェアリーライズ (feariraizu) · 061 · Secret Rare

マツリカ
フェアリーライズ (feariraizu) · 056 · Ultra Rare

ミミッキュGX
フェアリーライズ (feariraizu) · 054 · Ultra Rare

アローラキュウコンGX
フェアリーライズ (feariraizu) · 059 · Hyper rare

マツバ
フェアリーライズ (feariraizu) · 055 · Ultra Rare
